BICI MONDRAKER SUMMUM CARBON R MULLET 2 EDITION
da 5.620,28 €
7.699,01 €
Spedizione gratuita per ordini superiori a 49 € • Anche pagamento alla consegna
da 5.598,99 €
Consegna con corriere dhl o gls
Spedizione gratuita per ordini superiori a 49 € • Anche pagamento alla consegna
Carica il furgone, mettiti in viaggio, scala una montagna, scendi a tutta velocità, supera il salto, riponi la bici nel furgone, guida fino al bike park e fai un giro dopo l'altro. Diamine, potresti persino presentarti alla linea di partenza delle gare più selvagge del mondo. Il punto di forza della Nomad è essere pronta e disposta ad andare ovunque, in qualsiasi momento. L'unica cosa di cui ha bisogno è un ciclista disposto a premere il pulsante di invio.
| Telaio | Carbon C MX 170mm Travel VPP™ |
|---|---|
| Peso | 35.92lbs / 16.29 kg |
| Diametro ruote | MX |
| Sospensione | |
| Forcella | RockShox Zeb Base, 170mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance, 230x65 |
| Guarnitura | |
| Movimento centrale | SRAM DUB 73mm MTB Wide BB |
| Pacco pignoni | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | E.13 TRS Race SL, ISCG05 |
| Guarnitura | SRAM 70 Eagle DUB T-Type Crankset, 32t |
| Deragliatore posteriore | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Freni | |
| Freno anteriore | SRAM DB8 |
| Disco anteriore | SRAM Centerline, 200mm |
| Disco posteriore | SRAM Centerline, 200mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manubrio | Burgtec Alloy Bar |
| Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Steel |
| Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Attacco manubrio | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | Reserve 30|TR AL |
| Mozzo posteriore | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico anteriore | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.4", 3C MaxxTerra, Double Down |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
| Attacco freno posteriore | 200 PM |
| Interasse ammortizzatore | 230mm |
| Compatibilità della forcella | 170-180mm |
| Offset della forcella | 44mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
| Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
| Larghezza massima pneumatico | 2.5" |
| Diametro clamp | 36.4mm |
| Diametro reggisella | 31.6mm |
| Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 30x8 |
| Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 30x8 |
| Corsa dell'ammortizzatore | 65mm |
| Sistema di sospensione | VPP |
| Attacco borraccia | 1 |
BICI MONDRAKER SUMMUM CARBON R MULLET 2 EDITION
da 5.620,28 €
7.699,01 €
BICI SANTA CRUZ HIGHTOWER 4 C S
da 5.499,00 €
6.399,00 €
MAGLIA SANTA CRUZ WARDEN TEE 2.0
da 32,30 €
34,00 €
BICI SANTA CRUZ HECKLER SL 1 C STOUT
da 8.998,99 €