Le sweat à capuche Absolute, fabriqué dans un tissu de haute qualité et orné du graphisme légendaire Fox, apporte toujours style et chaleur : sur la piste, sur les sentiers, devant le feu et partout où tes aventures te mènent, mettant le froid K.-O.
SWEAT FOX ABSOLUTE FLEECE PO – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- L’intérieur doux en molleton brossé allie confort, chaleur et style.
- Graphisme sérigraphié.
- Longueur (point haut de l’épaule) : 73,5 cm pour la taille L.
- Tissu molletonné 80 % coton, 20 % polyester, 330 g/m².
- 80 % coton, 20 % polyester molletonné, 330 g.
GUIDE DES TAILLES
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 81,3–86,4 | 86,4–94 | 94–101,6 | 101,6–109,2 | 109,2–116,8 | 119,3–127 | 129,6–137,2 |
| Longueur | 78,4–80 | 80–83 | 83–85,1 | 85,1–88,9 | 88,9–91,4 | 91,4–94 | 94–96,5 |
| Cou | 34,3–35,1 | 35,1–36,3 | 36,3–38,1 | 38,1–39,4 | 39,4–41,4 | 41,4–43,2 | 43,2–45,2 |
| Tour de bras | 27,3–28,7 | 28,7–30 | 30–31,8 | 31,8–33,8 | 33,8–35,1 | 35,1–36,8 | 37,5–38,9 |
| Taille (hauteur) | 167,6–172,7 | 172,7–177,8 | 177,8–182,9 | 180,3–185,5 | 185,5–188 | 182,9–188 | 182,9–188 |
| Équivalent Femme | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Le sweat à capuche Absolute, fabriqué dans un tissu de haute qualité et orné du graphisme légendaire Fox, apporte toujours style et chaleur : sur la piste, sur les sentiers, devant le feu et partout où tes aventures te mènent, mettant le froid K.-O.
SWEAT FOX ABSOLUTE FLEECE PO – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- L’intérieur doux en molleton brossé allie confort, chaleur et style.
- Graphisme sérigraphié.
- Longueur (point haut de l’épaule) : 73,5 cm pour la taille L.
- Tissu molletonné 80 % coton, 20 % polyester, 330 g/m².
- 80 % coton, 20 % polyester molletonné, 330 g.
GUIDE DES TAILLES
| Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 81,3–86,4 | 86,4–94 | 94–101,6 | 101,6–109,2 | 109,2–116,8 | 119,3–127 | 129,6–137,2 |
| Longueur | 78,4–80 | 80–83 | 83–85,1 | 85,1–88,9 | 88,9–91,4 | 91,4–94 | 94–96,5 |
| Cou | 34,3–35,1 | 35,1–36,3 | 36,3–38,1 | 38,1–39,4 | 39,4–41,4 | 41,4–43,2 | 43,2–45,2 |
| Tour de bras | 27,3–28,7 | 28,7–30 | 30–31,8 | 31,8–33,8 | 33,8–35,1 | 35,1–36,8 | 37,5–38,9 |
| Taille (hauteur) | 167,6–172,7 | 172,7–177,8 | 177,8–182,9 | 180,3–185,5 | 185,5–188 | 182,9–188 | 182,9–188 |
| Équivalent Femme | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Achetez en toute sécurité
Connexion sécurisée 128 bits et PCI DSS niveau 1
Livraison gratuite
Avec DHL ou GLS pour les commandes supérieures à 49 euros
Besoin d'aide ?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven : 10 h à 19 h