Performance et vitesse maximales
Lorsque vous évoluez sur un sentier tortueux et recouvert de végétation, le maillot manches longues Flexair Goldstone Édition Limitée est là avec vous, apportant un peu de l'énergie légendaire et des performances de Fox à votre exploration des sentiers. Il dispose de la respirabilité recherchée Flexair pour vous garder au frais, de la capacité d’évacuation de la sueur TruDri® pour vous maintenir au sec et de détails de construction qui garantissent une mobilité totale lorsque vous filez à toute allure. Fait partie de la collection Jackson Goldstone.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MAIOL FLEXAIR GOLDSTONE LS LIMITED EDITION :
- Les tissus TruDri® éloignent la sueur du corps pour vous garder au sec et à l'aise
- Les fentes sur l'ourlet offrent une liberté de mouvement maximale
- L'ourlet, le col et les ouvertures des manches sont thermosoudés pour réduire les frottements
- 94 % polyester, 6 % élasthanne
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Col (cm) | Biceps (cm) | Taille (cm) | Équivalent femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 | 78,4–80,0 | 34,3–35,1 | 27,3–28,7 | 167,6–172,7 | S |
| S | 86,4–94,0 | 80,0–83,0 | 35,1–36,3 | 28,7–30,0 | 172,7–177,8 | M |
| M | 94,0–101,6 | 83,0–85,1 | 36,3–38,1 | 30,0–31,8 | 177,8–182,9 | L |
| L | 101,6–109,2 | 85,1–88,9 | 38,1–39,4 | 31,8–33,8 | 180,3–185,5 | XL |
| XL | 109,2–116,8 | 88,9–91,4 | 39,4–41,4 | 33,8–35,1 | 185,5–188,0 | 2XL |
| 2XL | 119,3–127,0 | 91,4–94,0 | 41,4–43,2 | 35,1–36,8 | 182,9–188,0 | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 | 94,0–96,5 | 43,2–45,2 | 37,5–38,9 | 182,9–188,0 | 4XL |
Performance et vitesse maximales
Lorsque vous évoluez sur un sentier tortueux et recouvert de végétation, le maillot manches longues Flexair Goldstone Édition Limitée est là avec vous, apportant un peu de l'énergie légendaire et des performances de Fox à votre exploration des sentiers. Il dispose de la respirabilité recherchée Flexair pour vous garder au frais, de la capacité d’évacuation de la sueur TruDri® pour vous maintenir au sec et de détails de construction qui garantissent une mobilité totale lorsque vous filez à toute allure. Fait partie de la collection Jackson Goldstone.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU MAIOL FLEXAIR GOLDSTONE LS LIMITED EDITION :
- Les tissus TruDri® éloignent la sueur du corps pour vous garder au sec et à l'aise
- Les fentes sur l'ourlet offrent une liberté de mouvement maximale
- L'ourlet, le col et les ouvertures des manches sont thermosoudés pour réduire les frottements
- 94 % polyester, 6 % élasthanne
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Col (cm) | Biceps (cm) | Taille (cm) | Équivalent femme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 | 78,4–80,0 | 34,3–35,1 | 27,3–28,7 | 167,6–172,7 | S |
| S | 86,4–94,0 | 80,0–83,0 | 35,1–36,3 | 28,7–30,0 | 172,7–177,8 | M |
| M | 94,0–101,6 | 83,0–85,1 | 36,3–38,1 | 30,0–31,8 | 177,8–182,9 | L |
| L | 101,6–109,2 | 85,1–88,9 | 38,1–39,4 | 31,8–33,8 | 180,3–185,5 | XL |
| XL | 109,2–116,8 | 88,9–91,4 | 39,4–41,4 | 33,8–35,1 | 185,5–188,0 | 2XL |
| 2XL | 119,3–127,0 | 91,4–94,0 | 41,4–43,2 | 35,1–36,8 | 182,9–188,0 | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 | 94,0–96,5 | 43,2–45,2 | 37,5–38,9 | 182,9–188,0 | 4XL |
Achetez en toute sécurité
Connexion sécurisée 128 bits et PCI DSS niveau 1
Livraison gratuite
Avec DHL ou GLS pour les commandes supérieures à 49 euros
Besoin d'aide ?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven : 10 h à 19 h