La morbida felpa girocollo Absolute Crew di peso medio è ideale per affrontare il passaggio dalle temperature fresche a quelle fredde. Perfetta da sovrapporre nelle giornate più fredde, è un mix incredibile di comfort, calore e stile. Questo modello girocollo con iconica grafica Fox si affermerà immediatamente fra i tuoi capi preferiti per il freddo, adatti a qualunque momento dell'anno.
FELPA FOX ABSOLUTE FLEECE CREW CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Morbido interno in tessuto spazzolato per comfort e calore eccellenti quando fa un po' troppo freddo per una t-shirt.
- Stampa serigrafica.
- Lunghezza (punto alto spalla): 73,7 cm per la taglia L.
- Tessuto felpato 80% cotone, 20% poliestere, 280 g/m².
- 80% cotton, 20% polyester fleece, 260 g.
TABELLA TAGLIE
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto | 81,3–86,4 | 86,4–94 | 94–101,6 | 101,6–109,2 | 109,2–116,8 | 119,3–127 | 129,6–137,2 |
| Lunghezza | 78,4–80 | 80–83 | 83–85,1 | 85,1–88,9 | 88,9–91,4 | 91,4–94 | 94–96,5 |
| Collo | 34,3–35,1 | 35,1–36,3 | 36,3–38,1 | 38,1–39,4 | 39,4–41,4 | 41,4–43,2 | 43,2–45,2 |
| Circonferenza del braccio | 27,3–28,7 | 28,7–30 | 30–31,8 | 31,8–33,8 | 33,8–35,1 | 35,1–36,8 | 37,5–38,9 |
| Altezza | 167,6–172,7 | 172,7–177,8 | 177,8–182,9 | 180,3–185,5 | 185,5–188 | 182,9–188 | 182,9–188 |
| Equivalente per Donna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
La morbida felpa girocollo Absolute Crew di peso medio è ideale per affrontare il passaggio dalle temperature fresche a quelle fredde. Perfetta da sovrapporre nelle giornate più fredde, è un mix incredibile di comfort, calore e stile. Questo modello girocollo con iconica grafica Fox si affermerà immediatamente fra i tuoi capi preferiti per il freddo, adatti a qualunque momento dell'anno.
FELPA FOX ABSOLUTE FLEECE CREW CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Morbido interno in tessuto spazzolato per comfort e calore eccellenti quando fa un po' troppo freddo per una t-shirt.
- Stampa serigrafica.
- Lunghezza (punto alto spalla): 73,7 cm per la taglia L.
- Tessuto felpato 80% cotone, 20% poliestere, 280 g/m².
- 80% cotton, 20% polyester fleece, 260 g.
TABELLA TAGLIE
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto | 81,3–86,4 | 86,4–94 | 94–101,6 | 101,6–109,2 | 109,2–116,8 | 119,3–127 | 129,6–137,2 |
| Lunghezza | 78,4–80 | 80–83 | 83–85,1 | 85,1–88,9 | 88,9–91,4 | 91,4–94 | 94–96,5 |
| Collo | 34,3–35,1 | 35,1–36,3 | 36,3–38,1 | 38,1–39,4 | 39,4–41,4 | 41,4–43,2 | 43,2–45,2 |
| Circonferenza del braccio | 27,3–28,7 | 28,7–30 | 30–31,8 | 31,8–33,8 | 33,8–35,1 | 35,1–36,8 | 37,5–38,9 |
| Altezza | 167,6–172,7 | 172,7–177,8 | 177,8–182,9 | 180,3–185,5 | 185,5–188 | 182,9–188 | 182,9–188 |
| Equivalente per Donna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Achetez en toute sécurité
Connexion sécurisée 128 bits et PCI DSS niveau 1
Livraison gratuite
Avec DHL ou GLS pour les commandes supérieures à 49 euros
Besoin d'aide ?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven : 10 h à 19 h