MAILLOT DE SOUS-VÊTEMENT FOX TECBASE SL SHIRT
Une primo couche légère et ajustée, conçue pour être portée sous le maillot
Le débardeur Tecbase offre une sensation ultra douce et confortable et est parfait comme primo couche, à porter sous ton maillot de mountain bike. Sa silhouette fine est associée à un tissu respirant qui favorise le rafraîchissement en éloignant la transpiration du corps.
MAILLOT DE SOUS-VÊTEMENT FOX TECBASE SL SHIRT CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Tissu ultra doux et coupe slim
- Conçu pour épouser le corps sans trop comprimer
- Le tissu respirant favorise le rafraîchissement
- Entièrement réalisé avec des tissus recyclés
MATÉRIAUX
- 92 % polyester recyclé, 8 % jersey spandex, 145 g
TABLEAU DES TAILLES
| Taille | Poitrine | Longueur | Cou | Biceps | Taille | Équivalent donna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,4–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm | 167,6–172,7 cm | S |
| S | 86,4–94 cm | 80–83 cm | 35,1–36,3 cm | 28,7–30 cm | 172,7–177,8 cm | M |
| M | 94–101,6 cm | 83–85,1 cm | 36,3–38,1 cm | 30–31,8 cm | 177,8–182,9 cm | L |
| L | 101,6–109,2 cm | 85,1–88,9 cm | 38,1–39,4 cm | 31,8–33,8 cm | 180,3–185,5 cm | XL |
| XL | 109,2–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 39,4–41,4 cm | 33,8–35,1 cm | 185,5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119,3–127 cm | 91,4–94 cm | 41,4–43,2 cm | 35,1–36,8 cm | 182,9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,2–45,2 cm | 37,5–38,9 cm | 182,9–188 cm | 4XL |
MAILLOT DE SOUS-VÊTEMENT FOX TECBASE SL SHIRT
Une primo couche légère et ajustée, conçue pour être portée sous le maillot
Le débardeur Tecbase offre une sensation ultra douce et confortable et est parfait comme primo couche, à porter sous ton maillot de mountain bike. Sa silhouette fine est associée à un tissu respirant qui favorise le rafraîchissement en éloignant la transpiration du corps.
MAILLOT DE SOUS-VÊTEMENT FOX TECBASE SL SHIRT CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Tissu ultra doux et coupe slim
- Conçu pour épouser le corps sans trop comprimer
- Le tissu respirant favorise le rafraîchissement
- Entièrement réalisé avec des tissus recyclés
MATÉRIAUX
- 92 % polyester recyclé, 8 % jersey spandex, 145 g
TABLEAU DES TAILLES
| Taille | Poitrine | Longueur | Cou | Biceps | Taille | Équivalent donna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,4–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm | 167,6–172,7 cm | S |
| S | 86,4–94 cm | 80–83 cm | 35,1–36,3 cm | 28,7–30 cm | 172,7–177,8 cm | M |
| M | 94–101,6 cm | 83–85,1 cm | 36,3–38,1 cm | 30–31,8 cm | 177,8–182,9 cm | L |
| L | 101,6–109,2 cm | 85,1–88,9 cm | 38,1–39,4 cm | 31,8–33,8 cm | 180,3–185,5 cm | XL |
| XL | 109,2–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 39,4–41,4 cm | 33,8–35,1 cm | 185,5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119,3–127 cm | 91,4–94 cm | 41,4–43,2 cm | 35,1–36,8 cm | 182,9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,2–45,2 cm | 37,5–38,9 cm | 182,9–188 cm | 4XL |
Achetez en toute sécurité
Connexion sécurisée 128 bits et PCI DSS niveau 1
Livraison gratuite
Avec DHL ou GLS pour les commandes supérieures à 49 euros
Besoin d'aide ?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven : 10 h à 19 h