VÉLO SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR
Le compagnon parfait pour affronter des sentiers exigeants et vivre des aventures excitantes en VTT.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR :
- Cadre Carbon C
- Fourche FOX 34SC Float Performance Elite
- Amortisseur FOX Float Performance Elite
- SRAM GX Eagle AXS
LE VÉLO EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ PAR NOS SOINS*
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 115mm |
| Poids | 25.41 lbs / 11.52 kg |
| Diamètre des roues | 29" |
| Suspension | |
| Fourche | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
| Amortisseur | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50t |
| Chaîne | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12 vitesses |
| Commandes | GX AXS Controller |
| Freins | |
| Freins | SRAM Level TL |
| Disque avant | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Disque arrière | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Cockpit | |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
| Jeu de direction | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6mm |
| Potence | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
| Roues | |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
| Pneu avant | Reserve Tubeless Sealant |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Fixation frein arrière | 160 PM |
| Oeil à oeil amortisseur | 190mm |
| Compatibilité fourche | 100-120mm |
| Offset fourche | 44mm |
| Montage dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Plateau maximum | 36t |
| Largeur maximale pneu | 2.4" |
| Diamètre de collier | 36.4mm |
| Diamètre tige de selle | 31.6mm |
| Bague avant de l'amortisseur | 20x8 |
| Bague arrière de l'amortisseur | 20x8 |
| Course de l'amortisseur | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
| Système de suspension | Superlight™ |
| Supports de bidon | 2 à l'intérieur du triangle principal | 1 sous le tube diagonal |
**REMARQUE : SELON LE FABRICANT, LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS**
*PRO-M STORE OFFRE LE SERVICE DE PRÉASSEMBLAGE GRATUIT : LA TIGE DE SELLE, LA FOURCHE, LE DÉRAILLEUR ET LES FREINS SONT DÉJÀ MONTÉS
VÉLO SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR
Le compagnon parfait pour affronter des sentiers exigeants et vivre des aventures excitantes en VTT.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR :
- Cadre Carbon C
- Fourche FOX 34SC Float Performance Elite
- Amortisseur FOX Float Performance Elite
- SRAM GX Eagle AXS
LE VÉLO EST LIVRÉ PRÉASSEMBLÉ PAR NOS SOINS*
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
| Cadre | |
|---|---|
| Matériau | Carbon C |
| Débattement | 115mm |
| Poids | 25.41 lbs / 11.52 kg |
| Diamètre des roues | 29" |
| Suspension | |
| Fourche | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
| Amortisseur | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
| Transmission | |
| Boîtier de pédalier | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Cassette | SRAM XG1275 Eagle, 12 vitesses, 10-50t |
| Chaîne | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Guide-chaîne | OneUp Chainguide |
| Pédalier | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
| Dérailleur arrière | SRAM GX AXS Eagle, 12 vitesses |
| Commandes | GX AXS Controller |
| Freins | |
| Freins | SRAM Level TL |
| Disque avant | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Disque arrière | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Cockpit | |
| Poignées | ESI Chunky Grips |
| Guidon | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
| Jeu de direction | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Selle | WTB Silverado Medium CroMo |
| Tige de selle | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6mm |
| Potence | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
| Roues | |
| Jante avant | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu avant | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
| Pneu avant | Reserve Tubeless Sealant |
| Jante arrière | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Moyeu arrière | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Pneu arrière | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Spécifications | |
| Boîtier de pédalier | 73mm Threaded |
| Fixation frein arrière | 160 PM |
| Oeil à oeil amortisseur | 190mm |
| Compatibilité fourche | 100-120mm |
| Offset fourche | 44mm |
| Montage dérailleur avant | Non compatible |
| Jeu de direction | Integrated (IS41/52) |
| Plateau maximum | 36t |
| Largeur maximale pneu | 2.4" |
| Diamètre de collier | 36.4mm |
| Diamètre tige de selle | 31.6mm |
| Bague avant de l'amortisseur | 20x8 |
| Bague arrière de l'amortisseur | 20x8 |
| Course de l'amortisseur | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
| Système de suspension | Superlight™ |
| Supports de bidon | 2 à l'intérieur du triangle principal | 1 sous le tube diagonal |
**REMARQUE : SELON LE FABRICANT, LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS**
*PRO-M STORE OFFRE LE SERVICE DE PRÉASSEMBLAGE GRATUIT : LA TIGE DE SELLE, LA FOURCHE, LE DÉRAILLEUR ET LES FREINS SONT DÉJÀ MONTÉS
Achetez en toute sécurité
Connexion sécurisée 128 bits et PCI DSS niveau 1
Livraison gratuite
Avec DHL ou GLS pour les commandes supérieures à 49 euros
Besoin d'aide ?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven : 10 h à 19 h