Desempenho excelente em todas as condições.
Pés molhados e meias encharcadas ao pedalar são desagradáveis. As sapatilhas Fox Union BOA® All Weather têm cano alto, que mantém fora a sujidade, detritos e humidade. A sola Ultratac™ oferece excelente aderência, enquanto a palmilha D3O® fornece proteção adicional e reduz vibrações. O sistema BOA® Fit permite microajustes rápidos e precisos mesmo em movimento, enquanto a entressola otimizada oferece desempenho superior, conforto e transmissão de potência ideal a cada pedalada.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS SAPATILHAS FOX UNION ALL WEATHER CLIPLESS:
- Sistema BOA® Fit para microajuste do calçado.
- Entressola otimizada para desempenho e conforto.
- Sola Ultratac™ para excelente aderência.
- Cano alto evita a entrada de sujidade, detritos e humidade.
- Palmilha D3O® para proteção adicional e redução de vibrações.
- Calçado com ajuste standard – utilize o seu tamanho habitual.
- Tamanhos uniformes para todos os modelos: Fox Union BOA®, Fox Union, Fox Union Flat e Fox Union Canvas.
Tabela de tamanhos
| Tamanho EU | Tamanho US (Homem) | Tamanho US (Mulher) | Tamanho US (Criança) | Tamanho UK | Tamanho em CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Desempenho excelente em todas as condições.
Pés molhados e meias encharcadas ao pedalar são desagradáveis. As sapatilhas Fox Union BOA® All Weather têm cano alto, que mantém fora a sujidade, detritos e humidade. A sola Ultratac™ oferece excelente aderência, enquanto a palmilha D3O® fornece proteção adicional e reduz vibrações. O sistema BOA® Fit permite microajustes rápidos e precisos mesmo em movimento, enquanto a entressola otimizada oferece desempenho superior, conforto e transmissão de potência ideal a cada pedalada.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DAS SAPATILHAS FOX UNION ALL WEATHER CLIPLESS:
- Sistema BOA® Fit para microajuste do calçado.
- Entressola otimizada para desempenho e conforto.
- Sola Ultratac™ para excelente aderência.
- Cano alto evita a entrada de sujidade, detritos e humidade.
- Palmilha D3O® para proteção adicional e redução de vibrações.
- Calçado com ajuste standard – utilize o seu tamanho habitual.
- Tamanhos uniformes para todos os modelos: Fox Union BOA®, Fox Union, Fox Union Flat e Fox Union Canvas.
Tabela de tamanhos
| Tamanho EU | Tamanho US (Homem) | Tamanho US (Mulher) | Tamanho US (Criança) | Tamanho UK | Tamanho em CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Compre com segurança
Conexão segura de 128 bits e PCI DSS nível 1
Frete grátis
Com DHL ou GLS courier para encomendas superiores a 49 euros
Precisa de ajuda?
Whatsapp: 3341036415
Seg / Sex: 10h às 19h