Uma jaqueta de peso médio, confortável e versátil
A jaqueta Pit não pode faltar no seu guarda-roupa inspirado no motocross. Macia, confortável e sempre pronta para vestir, esta jaqueta softshell versátil de peso médio é impermeável e mantém o corpo quente e seco em qualquer ocasião. A companheira perfeita para o frio.
JAQUETA FOX PIT 2026 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
- Tecido elástico impermeável com forro interno em malha macia
- Tecido em 3 camadas
- Maior liberdade de movimento e conforto, mantendo você aquecido e seco
- Zíper frontal impermeável YKK
- Comprimento (ponto alto do ombro): 28,5 cm para o tamanho M
- Exterior: 94% poliéster, 6% elastano
- Interior: 100% poliéster, 3 camadas, 320 g/m²
TABELA DE TAMANHOS
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 81,3 – 86,4 | 86,4 – 94 | 94 – 101,6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119,3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Comprimento | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85,1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91,4 – 94 | 94 – 96,5 |
| Pescoço | 34,3 – 35,1 | 35,1 – 36,3 | 36,3 – 38,1 | 38,1 – 39,4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43,2 – 45,2 |
| Bíceps | 27,3 – 28,7 | 28,7 – 30 | 30 – 31,8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Altura | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185,5 – 188 | 182,9 – 188 | 182,9 – 188 |
| Equivalente feminino | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Uma jaqueta de peso médio, confortável e versátil
A jaqueta Pit não pode faltar no seu guarda-roupa inspirado no motocross. Macia, confortável e sempre pronta para vestir, esta jaqueta softshell versátil de peso médio é impermeável e mantém o corpo quente e seco em qualquer ocasião. A companheira perfeita para o frio.
JAQUETA FOX PIT 2026 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:
- Tecido elástico impermeável com forro interno em malha macia
- Tecido em 3 camadas
- Maior liberdade de movimento e conforto, mantendo você aquecido e seco
- Zíper frontal impermeável YKK
- Comprimento (ponto alto do ombro): 28,5 cm para o tamanho M
- Exterior: 94% poliéster, 6% elastano
- Interior: 100% poliéster, 3 camadas, 320 g/m²
TABELA DE TAMANHOS
| Tamanho | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peito | 81,3 – 86,4 | 86,4 – 94 | 94 – 101,6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119,3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Comprimento | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85,1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91,4 – 94 | 94 – 96,5 |
| Pescoço | 34,3 – 35,1 | 35,1 – 36,3 | 36,3 – 38,1 | 38,1 – 39,4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43,2 – 45,2 |
| Bíceps | 27,3 – 28,7 | 28,7 – 30 | 30 – 31,8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Altura | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185,5 – 188 | 182,9 – 188 | 182,9 – 188 |
| Equivalente feminino | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Compre com segurança
Conexão segura de 128 bits e PCI DSS nível 1
Frete grátis
Com DHL ou GLS courier para encomendas superiores a 49 euros
Precisa de ajuda?
Whatsapp: 3341036415
Seg / Sex: 10h às 19h