CAMISOLA INTERIOR FOX TECBASE SL SHIRT
Um first layer leve e ajustado, projetado para ser usado sob a camisola
A camisola Tecbase oferece uma sensação ultra suave e confortável e é perfeita como primeira camada, para vestir sob a tua camisola de mountain bike. A silhueta estreita alia-se a um tecido respirável, que facilita o arrefecimento afastando o suor do corpo.
CAMISOLA INTERIOR FOX TECBASE SL SHIRT CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Tecido ultra suave e ajuste slim
- Projetada para adaptar-se ao corpo sem comprimir demasiado
- O tecido respirável favorece o arrefecimento
- Feita inteiramente com tecidos reciclados
MATERIALI
- 92% poliéster reciclado, 8% jersey spandex, 145 g
TABELA DE TAMANHOS
| Tamanho | Pecho | Comprimento | Gola | Bíceps | Altura | Equivalente Mulher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,4–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm | 167,6–172,7 cm | S |
| S | 86,4–94 cm | 80–83 cm | 35,1–36,3 cm | 28,7–30 cm | 172,7–177,8 cm | M |
| M | 94–101,6 cm | 83–85,1 cm | 36,3–38,1 cm | 30–31,8 cm | 177,8–182,9 cm | L |
| L | 101,6–109,2 cm | 85,1–88,9 cm | 38,1–39,4 cm | 31,8–33,8 cm | 180,3–185,5 cm | XL |
| XL | 109,2–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 39,4–41,4 cm | 33,8–35,1 cm | 185,5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119,3–127 cm | 91,4–94 cm | 41,4–43,2 cm | 35,1–36,8 cm | 182,9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,2–45,2 cm | 37,5–38,9 cm | 182,9–188 cm | 4XL |
CAMISOLA INTERIOR FOX TECBASE SL SHIRT
Um first layer leve e ajustado, projetado para ser usado sob a camisola
A camisola Tecbase oferece uma sensação ultra suave e confortável e é perfeita como primeira camada, para vestir sob a tua camisola de mountain bike. A silhueta estreita alia-se a um tecido respirável, que facilita o arrefecimento afastando o suor do corpo.
CAMISOLA INTERIOR FOX TECBASE SL SHIRT CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:
- Tecido ultra suave e ajuste slim
- Projetada para adaptar-se ao corpo sem comprimir demasiado
- O tecido respirável favorece o arrefecimento
- Feita inteiramente com tecidos reciclados
MATERIALI
- 92% poliéster reciclado, 8% jersey spandex, 145 g
TABELA DE TAMANHOS
| Tamanho | Pecho | Comprimento | Gola | Bíceps | Altura | Equivalente Mulher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,4–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm | 167,6–172,7 cm | S |
| S | 86,4–94 cm | 80–83 cm | 35,1–36,3 cm | 28,7–30 cm | 172,7–177,8 cm | M |
| M | 94–101,6 cm | 83–85,1 cm | 36,3–38,1 cm | 30–31,8 cm | 177,8–182,9 cm | L |
| L | 101,6–109,2 cm | 85,1–88,9 cm | 38,1–39,4 cm | 31,8–33,8 cm | 180,3–185,5 cm | XL |
| XL | 109,2–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 39,4–41,4 cm | 33,8–35,1 cm | 185,5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119,3–127 cm | 91,4–94 cm | 41,4–43,2 cm | 35,1–36,8 cm | 182,9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,2–45,2 cm | 37,5–38,9 cm | 182,9–188 cm | 4XL |
Compre com segurança
Conexão segura de 128 bits e PCI DSS nível 1
Frete grátis
Com DHL ou GLS courier para encomendas superiores a 49 euros
Precisa de ajuda?
Whatsapp: 3341036415
Seg / Sex: 10h às 19h