Kurtka o średniej wadze, wygodna i uniwersalna
Kurtka Pit nie może zabraknąć w Twojej garderobie inspirowanej motocrossem. Miękka, wygodna i zawsze gotowa do noszenia, ta wszechstronna kurtka softshell o średniej wadze jest wodoodporna i utrzymuje ciało ciepłe i suche w każdej sytuacji. Idealna towarzyszka w chłodne dni.
FOX PIT JACKET 2026 NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Elastyczny, wodoodporny materiał z miękką dzianinową warstwą wewnętrzną
- Materiał 3-warstwowy
- Większa swoboda ruchów i komfort, przy jednoczesnym utrzymaniu ciepła i suchości
- Wodoodporny zamek błyskawiczny YKK z przodu
- Długość (od najwyższego punktu ramienia): 28,5 cm dla rozmiaru M
- Zewnętrzny: 94% poliester, 6% elastan
- Wewnętrzny: 100% poliester, 3-warstwowy, 320 g/m²
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 81,3 – 86,4 | 86,4 – 94 | 94 – 101,6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119,3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Długość | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85,1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91,4 – 94 | 94 – 96,5 |
| Szyja | 34,3 – 35,1 | 35,1 – 36,3 | 36,3 – 38,1 | 38,1 – 39,4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43,2 – 45,2 |
| Biceps | 27,3 – 28,7 | 28,7 – 30 | 30 – 31,8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Wzrost | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185,5 – 188 | 182,9 – 188 | 182,9 – 188 |
| Odpowiednik damski | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Kurtka o średniej wadze, wygodna i uniwersalna
Kurtka Pit nie może zabraknąć w Twojej garderobie inspirowanej motocrossem. Miękka, wygodna i zawsze gotowa do noszenia, ta wszechstronna kurtka softshell o średniej wadze jest wodoodporna i utrzymuje ciało ciepłe i suche w każdej sytuacji. Idealna towarzyszka w chłodne dni.
FOX PIT JACKET 2026 NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- Elastyczny, wodoodporny materiał z miękką dzianinową warstwą wewnętrzną
- Materiał 3-warstwowy
- Większa swoboda ruchów i komfort, przy jednoczesnym utrzymaniu ciepła i suchości
- Wodoodporny zamek błyskawiczny YKK z przodu
- Długość (od najwyższego punktu ramienia): 28,5 cm dla rozmiaru M
- Zewnętrzny: 94% poliester, 6% elastan
- Wewnętrzny: 100% poliester, 3-warstwowy, 320 g/m²
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa | 81,3 – 86,4 | 86,4 – 94 | 94 – 101,6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119,3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Długość | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85,1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91,4 – 94 | 94 – 96,5 |
| Szyja | 34,3 – 35,1 | 35,1 – 36,3 | 36,3 – 38,1 | 38,1 – 39,4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43,2 – 45,2 |
| Biceps | 27,3 – 28,7 | 28,7 – 30 | 30 – 31,8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Wzrost | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185,5 – 188 | 182,9 – 188 | 182,9 – 188 |
| Odpowiednik damski | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Kupuj bezpiecznie
128-bitowe bezpieczne połączenie i PCI DSS Poziom 1
Darmowa wysyłka
Kurierem DHL lub GLS dla zamówień powyżej 49 euro
Potrzebujesz pomocy?
Whatsapp: 3341036415
Poniedziałek/Piątek: 10:00–19:00