KOSZULKA TERMOAKTYWNA FOX TECBASE SL SHIRT
Pierwsza lekka i dopasowana warstwa, zaprojektowana do noszenia pod koszulką
Koronkowy top Tecbase oferuje ultra miękkie i komfortowe uczucie i jest idealny jako pierwsza warstwa, noszona pod twoją koszulką do jazdy górskiej. Jego subtelna sylwetka łączy się z oddychającym materiałem, który wspomaga chłodzenie odprowadzając pot od ciała.
MAGLIA INTIMA FOX TECBASE SL SHIRT GŁÓWNE CECHY:
- Ultra miękki materiał i smukłe dopasowanie
- Zapewnia dopasowanie do ciała bez zbyt ciasnego ściskania
- Oddychający materiał wspomaga chłodzenie
- W całości wykonany z tkanin pochodzących z recyklingu
MATERIALI
- 92% recyklingowanego poliestru, 8% jersey spandex, 145 g
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość | Szyja | Przedramię | Wzrost | Odpowiednik Damski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,4–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm | 167,6–172,7 cm | S |
| S | 86,4–94 cm | 80–83 cm | 35,1–36,3 cm | 28,7–30 cm | 172,7–177,8 cm | M |
| M | 94–101,6 cm | 83–85,1 cm | 36,3–38,1 cm | 30–31,8 cm | 177,8–182,9 cm | L |
| L | 101,6–109,2 cm | 85,1–88,9 cm | 38,1–39,4 cm | 31,8–33,8 cm | 180,3–185,5 cm | XL |
| XL | 109,2–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 39,4–41,4 cm | 33,8–35,1 cm | 185,5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119,3–127 cm | 91,4–94 cm | 41,4–43,2 cm | 35,1–36,8 cm | 182,9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,2–45,2 cm | 37,5–38,9 cm | 182,9–188 cm | 4XL |
KOSZULKA TERMOAKTYWNA FOX TECBASE SL SHIRT
Pierwsza lekka i dopasowana warstwa, zaprojektowana do noszenia pod koszulką
Koronkowy top Tecbase oferuje ultra miękkie i komfortowe uczucie i jest idealny jako pierwsza warstwa, noszona pod twoją koszulką do jazdy górskiej. Jego subtelna sylwetka łączy się z oddychającym materiałem, który wspomaga chłodzenie odprowadzając pot od ciała.
MAGLIA INTIMA FOX TECBASE SL SHIRT GŁÓWNE CECHY:
- Ultra miękki materiał i smukłe dopasowanie
- Zapewnia dopasowanie do ciała bez zbyt ciasnego ściskania
- Oddychający materiał wspomaga chłodzenie
- W całości wykonany z tkanin pochodzących z recyklingu
MATERIALI
- 92% recyklingowanego poliestru, 8% jersey spandex, 145 g
TABELA ROZMIARÓW
| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość | Szyja | Przedramię | Wzrost | Odpowiednik Damski |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81,3–86,4 cm | 78,4–80 cm | 34,3–35,1 cm | 27,3–28,7 cm | 167,6–172,7 cm | S |
| S | 86,4–94 cm | 80–83 cm | 35,1–36,3 cm | 28,7–30 cm | 172,7–177,8 cm | M |
| M | 94–101,6 cm | 83–85,1 cm | 36,3–38,1 cm | 30–31,8 cm | 177,8–182,9 cm | L |
| L | 101,6–109,2 cm | 85,1–88,9 cm | 38,1–39,4 cm | 31,8–33,8 cm | 180,3–185,5 cm | XL |
| XL | 109,2–116,8 cm | 88,9–91,4 cm | 39,4–41,4 cm | 33,8–35,1 cm | 185,5–188 cm | 2XL |
| 2XL | 119,3–127 cm | 91,4–94 cm | 41,4–43,2 cm | 35,1–36,8 cm | 182,9–188 cm | 3XL |
| 3XL | 129,6–137,2 cm | 94–96,5 cm | 43,2–45,2 cm | 37,5–38,9 cm | 182,9–188 cm | 4XL |
Kupuj bezpiecznie
128-bitowe bezpieczne połączenie i PCI DSS Poziom 1
Darmowa wysyłka
Kurierem DHL lub GLS dla zamówień powyżej 49 euro
Potrzebujesz pomocy?
Whatsapp: 3341036415
Poniedziałek/Piątek: 10:00–19:00