Zawsze doskonałe osiągi, nawet gdy warunki są przeciwko Tobie.
Mokre stopy i przemoczone skarpety podczas jazdy na rowerze są uciążliwe. Buty Fox Union BOA® All Weather mają wysoki kołnierz, który chroni przed brudem, zanieczyszczeniami i wilgocią. Podeszwa Ultratac™ zapewnia doskonałą przyczepność, a wkładka D3O® dodatkową ochronę i redukcję wibracji. System BOA® Fit umożliwia szybkie i precyzyjne mikroregulacje nawet w ruchu, a zoptymalizowana wkładka środkowa zapewnia lepszą wydajność, komfort i optymalne przeniesienie siły przy każdym uderzeniu pedałem.
FOX UNION ALL WEATHER CLIPLESS – GŁÓWNE CECHY:
- System BOA® Fit do mikroregulacji dopasowania.
- Zoptymalizowana wkładka środkowa dla wydajności i komfortu.
- Podeszwa Ultratac™ zapewniająca doskonałą przyczepność.
- Wysoki kołnierz chroni przed dostaniem się brudu, zanieczyszczeń i wilgoci do buta.
- Wkładka D3O® dla dodatkowej ochrony i redukcji wibracji.
- Standardowe dopasowanie – wybierz swój zwykły rozmiar.
- Jednolita rozmiarówka dla wszystkich modeli: Fox Union BOA®, Fox Union, Fox Union Flat i Fox Union Canvas.
Tabela rozmiarów butów
| Rozmiar EU | Rozmiar US (Mężczyźni) | Rozmiar US (Kobiety) | Rozmiar US (Dzieci) | Rozmiar UK | Rozmiar w CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Zawsze doskonałe osiągi, nawet gdy warunki są przeciwko Tobie.
Mokre stopy i przemoczone skarpety podczas jazdy na rowerze są uciążliwe. Buty Fox Union BOA® All Weather mają wysoki kołnierz, który chroni przed brudem, zanieczyszczeniami i wilgocią. Podeszwa Ultratac™ zapewnia doskonałą przyczepność, a wkładka D3O® dodatkową ochronę i redukcję wibracji. System BOA® Fit umożliwia szybkie i precyzyjne mikroregulacje nawet w ruchu, a zoptymalizowana wkładka środkowa zapewnia lepszą wydajność, komfort i optymalne przeniesienie siły przy każdym uderzeniu pedałem.
FOX UNION ALL WEATHER CLIPLESS – GŁÓWNE CECHY:
- System BOA® Fit do mikroregulacji dopasowania.
- Zoptymalizowana wkładka środkowa dla wydajności i komfortu.
- Podeszwa Ultratac™ zapewniająca doskonałą przyczepność.
- Wysoki kołnierz chroni przed dostaniem się brudu, zanieczyszczeń i wilgoci do buta.
- Wkładka D3O® dla dodatkowej ochrony i redukcji wibracji.
- Standardowe dopasowanie – wybierz swój zwykły rozmiar.
- Jednolita rozmiarówka dla wszystkich modeli: Fox Union BOA®, Fox Union, Fox Union Flat i Fox Union Canvas.
Tabela rozmiarów butów
| Rozmiar EU | Rozmiar US (Mężczyźni) | Rozmiar US (Kobiety) | Rozmiar US (Dzieci) | Rozmiar UK | Rozmiar w CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Kupuj bezpiecznie
128-bitowe bezpieczne połączenie i PCI DSS Poziom 1
Darmowa wysyłka
Kurierem DHL lub GLS dla zamówień powyżej 49 euro
Potrzebujesz pomocy?
Whatsapp: 3341036415
Poniedziałek/Piątek: 10:00–19:00