BUTY SPECIALIZED S-WORKS TORCH ROAD REMCO
Zaprojektowane wspólnie z Remco, ważą tylko 148,2 g i są najlżejszymi butami w grupie.
Najlżejsze buty na świecie dla najszybszego mężczyzny na świecie
S-Works Torch Remco
S-Works Torch Remco, opracowane wspólnie z Evenepoel, waży zaledwie 148,2 g na buta, nie tylko jest najlżejszym butem w grupie, ale także nowym punktem odniesienia do najlepszej jazdy w górach. Każdy gram, każdy szczegół został dopracowany przy pomocy Remco, stosując naszą metodologię Body Geometry. Celem? Zwiększyć siłę i wydajność, redukując nacisk na palce o 44%. But zaprojektowany dla Wielkich Tourów, przetestowany przez Remco w upale jego pierwszych bitew na Tour de France.
BUTY SPECIALIZED S-WORKS TORCH ROAD REMCO KOLOR GŁÓWNE:
- Zastosowanie: wyścigi drogowe
- Kształt Body Geometry: kształt zoptymalizowany technologią Body Geometry redukuje nacisk na palce o 44%
- Waga: 148,2 g za jedno buty (rozmiar 41).
- System regulacji: BOA® Fit System z Single-Dial Li2
- Kompatybilne wkładki: wkładki Body Geometry SL Gen 2
Buty męskie - Tabela Rozmiarów
| Rozmiar (cm) | EURO | USA | UK | BRAZYLIA |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 3.5 | 2.5 | 33 |
| 23 | 36 | 4.25 | 3.25 | 34 |
| 23.5 | 37 | 5 | 4 | 35 |
| 24.5 | 38 | 5.75 | 4.75 | 36 |
| 24.75 | 38.5 | 6 | 5 | 36.5 |
| 25 | 39 | 6.5 | 5.5 | 37 |
| 25.25 | 39.5 | 7.25 | 6.25 | 37.5 |
| 25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 38 |
| 25.75 | 40.5 | 7.75 | 6.75 | 38.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 | 39 |
| 26.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 39.5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 40 |
| 27.3 | 42.5 | 9.3 | 8.3 | 40.5 |
| 27.5 | 43 | 9.6 | 8.6 | 41 |
| 27.9 | 43.5 | 10.25 | 9.25 | 41.5 |
| 28.3 | 44 | 10.6 | 9.6 | 42 |
| 28.6 | 44.5 | 11 | 10 | 42.5 |
| 29 | 45 | 11.5 | 10.5 | 43 |
| 29.3 | 45.5 | 11.75 | 10.75 | 43.5 |
| 29.5 | 46 | 12.25 | 11.25 | 44 |
| 29.9 | 46.5 | 12.6 | 11.6 | 44.5 |
| 30.2 | 47 | 13 | 12 | 45 |
| 30.9 | 48 | 13.75 | 12.75 | 46 |
| 31.6 | 49 | 14.5 | 13.5 | 47 |
| 32.3 | 50 | 15.5 | 14.5 | 48 |
BUTY SPECIALIZED S-WORKS TORCH ROAD REMCO
Zaprojektowane wspólnie z Remco, ważą tylko 148,2 g i są najlżejszymi butami w grupie.
Najlżejsze buty na świecie dla najszybszego mężczyzny na świecie
S-Works Torch Remco
S-Works Torch Remco, opracowane wspólnie z Evenepoel, waży zaledwie 148,2 g na buta, nie tylko jest najlżejszym butem w grupie, ale także nowym punktem odniesienia do najlepszej jazdy w górach. Każdy gram, każdy szczegół został dopracowany przy pomocy Remco, stosując naszą metodologię Body Geometry. Celem? Zwiększyć siłę i wydajność, redukując nacisk na palce o 44%. But zaprojektowany dla Wielkich Tourów, przetestowany przez Remco w upale jego pierwszych bitew na Tour de France.
BUTY SPECIALIZED S-WORKS TORCH ROAD REMCO KOLOR GŁÓWNE:
- Zastosowanie: wyścigi drogowe
- Kształt Body Geometry: kształt zoptymalizowany technologią Body Geometry redukuje nacisk na palce o 44%
- Waga: 148,2 g za jedno buty (rozmiar 41).
- System regulacji: BOA® Fit System z Single-Dial Li2
- Kompatybilne wkładki: wkładki Body Geometry SL Gen 2
Buty męskie - Tabela Rozmiarów
| Rozmiar (cm) | EURO | USA | UK | BRAZYLIA |
|---|---|---|---|---|
| 22.5 | 35 | 3.5 | 2.5 | 33 |
| 23 | 36 | 4.25 | 3.25 | 34 |
| 23.5 | 37 | 5 | 4 | 35 |
| 24.5 | 38 | 5.75 | 4.75 | 36 |
| 24.75 | 38.5 | 6 | 5 | 36.5 |
| 25 | 39 | 6.5 | 5.5 | 37 |
| 25.25 | 39.5 | 7.25 | 6.25 | 37.5 |
| 25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 | 38 |
| 25.75 | 40.5 | 7.75 | 6.75 | 38.5 |
| 26 | 41 | 8 | 7 | 39 |
| 26.5 | 41.5 | 8.5 | 7.5 | 39.5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 | 40 |
| 27.3 | 42.5 | 9.3 | 8.3 | 40.5 |
| 27.5 | 43 | 9.6 | 8.6 | 41 |
| 27.9 | 43.5 | 10.25 | 9.25 | 41.5 |
| 28.3 | 44 | 10.6 | 9.6 | 42 |
| 28.6 | 44.5 | 11 | 10 | 42.5 |
| 29 | 45 | 11.5 | 10.5 | 43 |
| 29.3 | 45.5 | 11.75 | 10.75 | 43.5 |
| 29.5 | 46 | 12.25 | 11.25 | 44 |
| 29.9 | 46.5 | 12.6 | 11.6 | 44.5 |
| 30.2 | 47 | 13 | 12 | 45 |
| 30.9 | 48 | 13.75 | 12.75 | 46 |
| 31.6 | 49 | 14.5 | 13.5 | 47 |
| 32.3 | 50 | 15.5 | 14.5 | 48 |
Kupuj bezpiecznie
128-bitowe bezpieczne połączenie i PCI DSS Poziom 1
Darmowa wysyłka
Kurierem DHL lub GLS dla zamówień powyżej 49 euro
Potrzebujesz pomocy?
Whatsapp: 3341036415
Poniedziałek/Piątek: 10:00–19:00