SCHOENEN FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN
Schoenen voor mountain bike clip-in all-terrain, deels vervaardigd met gerecyclede materialen.
Het avontuur roept en deze schoenen voor mountain bike 5.10 Trailcross Clip-In geven gehoor. Ontworpen voor efficiënt trappen en comfortabel wandelen, schakelen deze schoenen moeiteloos van het ene pad naar altro. Het bovenwerk in mesh open laat de voeten ademen, waardoor ze droog en energiek blijven voor prestaties van alto niveau. De gevormde neus biedt extra bescherming tegen stoten, terwijl de tussenzool in EVA de rit op ruig terrein dempt. Voor meer grip hecht de plakkerige rubberen zool zich aan elk oppervlak. En met klittenbandriemen is het eenvoudig en snel om in avontuurlijke modus te gaan. Wanneer het avontuur roept, strik de veters en klik in. Het pad wacht op je.
Dit product bevat minstens 20% gerecyclede materialen. Door materialen te hergebruiken die al zijn gemaakt, helpen we afval te verminderen, onze afhankelijkheid van beperkte hulpbronnen te verkleinen en de voetafdruk van de producten die we maken te reduceren.
SCHOENEN FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
- Sluiting met veters en klittenbandstrap
- Bovenwerk in mesh
- Bestand tegen slijtage
- Tussenzool in EVA
- Vormgegeven neus
- Zool in gomma Stealth Marathon
- Het bovenwerk bevat minstens 50% gerecycled materiaal
MAATTABEL
| Hiel-tot-teen voetlengte | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Heren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Dames | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| JP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SCHOENEN FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN
Schoenen voor mountain bike clip-in all-terrain, deels vervaardigd met gerecyclede materialen.
Het avontuur roept en deze schoenen voor mountain bike 5.10 Trailcross Clip-In geven gehoor. Ontworpen voor efficiënt trappen en comfortabel wandelen, schakelen deze schoenen moeiteloos van het ene pad naar altro. Het bovenwerk in mesh open laat de voeten ademen, waardoor ze droog en energiek blijven voor prestaties van alto niveau. De gevormde neus biedt extra bescherming tegen stoten, terwijl de tussenzool in EVA de rit op ruig terrein dempt. Voor meer grip hecht de plakkerige rubberen zool zich aan elk oppervlak. En met klittenbandriemen is het eenvoudig en snel om in avontuurlijke modus te gaan. Wanneer het avontuur roept, strik de veters en klik in. Het pad wacht op je.
Dit product bevat minstens 20% gerecyclede materialen. Door materialen te hergebruiken die al zijn gemaakt, helpen we afval te verminderen, onze afhankelijkheid van beperkte hulpbronnen te verkleinen en de voetafdruk van de producten die we maken te reduceren.
SCHOENEN FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
- Sluiting met veters en klittenbandstrap
- Bovenwerk in mesh
- Bestand tegen slijtage
- Tussenzool in EVA
- Vormgegeven neus
- Zool in gomma Stealth Marathon
- Het bovenwerk bevat minstens 50% gerecycled materiaal
MAATTABEL
| Hiel-tot-teen voetlengte | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Heren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Dames | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| JP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Winkel veilig
128-bits beveiligde verbinding en PCI DSS Level 1
Gratis verzending
Met DHL of GLS koerier voor bestellingen boven de 49 euro
Hulp nodig?
Whatsapp: 3341036415
Ma / vr: 10.00 - 19.00 uur