Altijd uitstekende prestaties, zelfs als de elementen tegenwerken.
Natte voeten en doorweekte sokken tijdens het fietsen zijn vervelend. De Fox Union BOA® All Weather schoenen hebben een hoge schacht die vuil, puin en vocht buiten houdt. De Ultratac™ zool biedt uitstekende grip, terwijl de D3O® inlegzool extra bescherming biedt en trillingen vermindert. Het BOA® Fit systeem maakt snelle en nauwkeurige micro-aanpassingen mogelijk tijdens het fietsen, terwijl de geoptimaliseerde tussenzool superieure prestaties, comfort en optimale krachtoverdracht bij elke pedaalslag biedt.
FOX UNION ALL WEATHER CLIPLESS – BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
- BOA® Fit systeem voor micro-aanpassing van de pasvorm.
- Geoptimaliseerde tussenzool voor prestaties en comfort.
- Ultratac™ zool voor uitstekende grip.
- De hoge schacht houdt vuil, puin en vocht uit de schoen.
- D3O® inlegzool voor extra bescherming en trillingsreductie.
- Schoenen hebben standaard pasvorm – kies je gebruikelijke maat.
- Uniforme maatvoering voor alle modellen: Fox Union BOA®, Fox Union, Fox Union Flat en Fox Union Canvas.
Maattabel schoenen
| EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | US Maat (Kinderen) | UK Maat | Maat in CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Altijd uitstekende prestaties, zelfs als de elementen tegenwerken.
Natte voeten en doorweekte sokken tijdens het fietsen zijn vervelend. De Fox Union BOA® All Weather schoenen hebben een hoge schacht die vuil, puin en vocht buiten houdt. De Ultratac™ zool biedt uitstekende grip, terwijl de D3O® inlegzool extra bescherming biedt en trillingen vermindert. Het BOA® Fit systeem maakt snelle en nauwkeurige micro-aanpassingen mogelijk tijdens het fietsen, terwijl de geoptimaliseerde tussenzool superieure prestaties, comfort en optimale krachtoverdracht bij elke pedaalslag biedt.
FOX UNION ALL WEATHER CLIPLESS – BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
- BOA® Fit systeem voor micro-aanpassing van de pasvorm.
- Geoptimaliseerde tussenzool voor prestaties en comfort.
- Ultratac™ zool voor uitstekende grip.
- De hoge schacht houdt vuil, puin en vocht uit de schoen.
- D3O® inlegzool voor extra bescherming en trillingsreductie.
- Schoenen hebben standaard pasvorm – kies je gebruikelijke maat.
- Uniforme maatvoering voor alle modellen: Fox Union BOA®, Fox Union, Fox Union Flat en Fox Union Canvas.
Maattabel schoenen
| EU Maat | US Maat (Heren) | US Maat (Dames) | US Maat (Kinderen) | UK Maat | Maat in CM |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5 | 6.5 | Y5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7.5 | Y6 | 5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8.5 | Y7 | 6 | 25.1 |
| 40 | 7.5 | 9 | Y7.5 | 6.5 | 25.8 |
| 41 | 8 | 9.5 | Y8 | 7 | 26.5 |
| 41.5 | 8.5 | 10 | - | 7.5 | 26.8 |
| 42 | 9 | 10.5 | - | 8 | 27.1 |
| 42.5 | 9.5 | 11 | - | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11.5 | - | 9 | 27.8 |
| 43.5 | 10.25 | 11.75 | - | 9.25 | 28.1 |
| 44 | 10.5 | 12 | - | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12.5 | - | 10 | 28.8 |
| 45 | 11.5 | 13 | - | 10.5 | 29.1 |
| 45.5 | 12 | 13.5 | - | 11 | 29.5 |
| 46 | 12.5 | 14 | - | 11.5 | 29.8 |
| 47 | 13 | 14.5 | - | 12 | 30.5 |
Winkel veilig
128-bits beveiligde verbinding en PCI DSS Level 1
Gratis verzending
Met DHL of GLS koerier voor bestellingen boven de 49 euro
Hulp nodig?
Whatsapp: 3341036415
Ma / vr: 10.00 - 19.00 uur