Nagy teljesítményű technikai mez, amely kerékpáron és azon kívül is ideális viselet.
A hosszú ujjú Ranger Kairos mez sokoldalúságot és teljesítményt kínál az újrahasznosított anyagoknak, a megújított szabásnak és a rugalmas szöveteknek köszönhetően, amelyek kiváló kényelmet biztosítanak tekerés közben és azon kívül is. A hálós anyag hatékonyan vezeti el az izzadságot a bőrről, így száraz és kényelmes érzetet nyújt a bringázás során. Kifejezetten hegyikerékpározáshoz tervezték, optimalizált szabással és meghosszabbított hátsó résszel rendelkezik, amely nagyobb fedést biztosít az ösvényeken való mozgás közben.
FOX RANGER LS KAIROS MEZ – FŐBB JELLEMZŐK:
- A légáteresztő poliészter hálós anyag elvezeti a nedvességet, hogy a test kellemesen száraz maradjon.
- A teljes ruhadarab újrahasznosított anyagokból készül.
- Hegyikerékpározáshoz optimalizált szabás.
- Meghosszabbított hátsó panel (drop tail) a kerékpározáshoz ideális fedésért.
- A modell 178 cm magas, derékbősége 76 cm, és M-es méretet visel.
- Anyag: 100% újrahasznosított poliészter.
MÉRETTÁBLÁZAT
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség | 81,3–86,4 cm | 86,4–94 cm | 94–101,6 cm | 101,6–109,2 cm | 109,2–116,8 cm | 119,3–127 cm | 129,6–137,2 cm |
| Hossz | 78,4–80 cm | 80–83 cm | 83–85,1 cm | 85,1–88,9 cm | 88,9–91,4 cm | 91,4–94 cm | 94–96,5 cm |
| Nyakkerület | 34,3–35,1 cm | 35,1–36,3 cm | 36,3–38,1 cm | 38,1–39,4 cm | 39,4–41,4 cm | 41,4–43,2 cm | 43,2–45,2 cm |
| Bicepsz | 27,3–28,7 cm | 28,7–30 cm | 30–31,8 cm | 31,8–33,8 cm | 33,8–35,1 cm | 35,1–36,8 cm | 37,5–38,9 cm |
| Testmagasság | 167,6–172,7 cm | 172,7–177,8 cm | 177,8–182,9 cm | 180,3–185,5 cm | 185,5–188 cm | 182,9–188 cm | 182,9–188 cm |
| Női megfelelő méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Nagy teljesítményű technikai mez, amely kerékpáron és azon kívül is ideális viselet.
A hosszú ujjú Ranger Kairos mez sokoldalúságot és teljesítményt kínál az újrahasznosított anyagoknak, a megújított szabásnak és a rugalmas szöveteknek köszönhetően, amelyek kiváló kényelmet biztosítanak tekerés közben és azon kívül is. A hálós anyag hatékonyan vezeti el az izzadságot a bőrről, így száraz és kényelmes érzetet nyújt a bringázás során. Kifejezetten hegyikerékpározáshoz tervezték, optimalizált szabással és meghosszabbított hátsó résszel rendelkezik, amely nagyobb fedést biztosít az ösvényeken való mozgás közben.
FOX RANGER LS KAIROS MEZ – FŐBB JELLEMZŐK:
- A légáteresztő poliészter hálós anyag elvezeti a nedvességet, hogy a test kellemesen száraz maradjon.
- A teljes ruhadarab újrahasznosított anyagokból készül.
- Hegyikerékpározáshoz optimalizált szabás.
- Meghosszabbított hátsó panel (drop tail) a kerékpározáshoz ideális fedésért.
- A modell 178 cm magas, derékbősége 76 cm, és M-es méretet visel.
- Anyag: 100% újrahasznosított poliészter.
MÉRETTÁBLÁZAT
| Méret | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellbőség | 81,3–86,4 cm | 86,4–94 cm | 94–101,6 cm | 101,6–109,2 cm | 109,2–116,8 cm | 119,3–127 cm | 129,6–137,2 cm |
| Hossz | 78,4–80 cm | 80–83 cm | 83–85,1 cm | 85,1–88,9 cm | 88,9–91,4 cm | 91,4–94 cm | 94–96,5 cm |
| Nyakkerület | 34,3–35,1 cm | 35,1–36,3 cm | 36,3–38,1 cm | 38,1–39,4 cm | 39,4–41,4 cm | 41,4–43,2 cm | 43,2–45,2 cm |
| Bicepsz | 27,3–28,7 cm | 28,7–30 cm | 30–31,8 cm | 31,8–33,8 cm | 33,8–35,1 cm | 35,1–36,8 cm | 37,5–38,9 cm |
| Testmagasság | 167,6–172,7 cm | 172,7–177,8 cm | 177,8–182,9 cm | 180,3–185,5 cm | 185,5–188 cm | 182,9–188 cm | 182,9–188 cm |
| Női megfelelő méret | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Vásároljon biztonságosan
128 bites biztonságos kapcsolat és 1. szintű PCI DSS
Ingyenes szállítás
DHL vagy GLS futárral 49 euró feletti rendelés esetén
Segítségre van szüksége?
Whatsapp: 3341036415
Hé/P: 10-19