Cortavientos ligero y versátil que se centra en la comodidad y la movilidad.
Su tejido elástico en cuatro direcciones y su confección de calidad hacen del cortavientos Survivalist una prenda práctica para llevar a cualquier parte. Los bolsillos laterales con cremallera te permiten guardar todo lo esencial para que puedas enfrentarte al viento con total tranquilidad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CHAQUETA CORTAVIENTOS FOX SURVIVALIST:
- Cómodo tejido elástico en cuatro direcciones
- Bolsillos con cremallera para guardar lo esencial
- Capucha integrada ajustable con cordón y tope.
- Cordón y tope en la base para un ajuste personalizado.
- Bisagra Talon
- 54 % poliéster reciclado, 36 % poliéster, 10 % elastano popelina, elástico en 4 direcciones
TABLA DE TALLAS
| Cortar | XS | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 94 | 94 – 101.6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119.3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Longitud | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85.1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91.4 – 94 | 94 – 96.5 |
| Cuello | 34.3 – 35.1 | 35.1 – 36.3 | 36.3 – 38.1 | 38.1 – 39.4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43.2 – 45.2 |
| Circunferencia del brazo | 27.3 – 28.7 | 28.7 – 30 | 30 – 31.8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Altura | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185.5 – 188 | 182.9 – 188 | 182.9 – 188 |
| Equivalente para mujeres | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
Cortavientos ligero y versátil que se centra en la comodidad y la movilidad.
Su tejido elástico en cuatro direcciones y su confección de calidad hacen del cortavientos Survivalist una prenda práctica para llevar a cualquier parte. Los bolsillos laterales con cremallera te permiten guardar todo lo esencial para que puedas enfrentarte al viento con total tranquilidad.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CHAQUETA CORTAVIENTOS FOX SURVIVALIST:
- Cómodo tejido elástico en cuatro direcciones
- Bolsillos con cremallera para guardar lo esencial
- Capucha integrada ajustable con cordón y tope.
- Cordón y tope en la base para un ajuste personalizado.
- Bisagra Talon
- 54 % poliéster reciclado, 36 % poliéster, 10 % elastano popelina, elástico en 4 direcciones
TABLA DE TALLAS
| Cortar | XS | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 94 | 94 – 101.6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119.3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Longitud | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85.1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91.4 – 94 | 94 – 96.5 |
| Cuello | 34.3 – 35.1 | 35.1 – 36.3 | 36.3 – 38.1 | 38.1 – 39.4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43.2 – 45.2 |
| Circunferencia del brazo | 27.3 – 28.7 | 28.7 – 30 | 30 – 31.8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Altura | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185.5 – 188 | 182.9 – 188 | 182.9 – 188 |
| Equivalente para mujeres | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
Compra segura
Conexión segura de 128 bits y PCI DSS Nivel 1Envío gratuito
Con mensajería DHL o GLS para pedidos superiores a 49 euros
¿Necesitas ayuda?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Vie: 10 am a 7 pm