Una chaqueta de peso medio, cómoda y versátil.
La chaqueta Pit es imprescindible en tu armario de motocross. Suave, cómoda y siempre lista para usar, esta versátil chaqueta softshell de peso medio es impermeable y te mantiene abrigado y seco, haga el tiempo que haga. La compañera perfecta para el frío.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CHAQUETA FOX PIT 2026:
- Tejido elástico impermeable termosellado en el interior en punto suave.
- Tejido de 3 capas
- Mayor libertad de movimiento y comodidad mientras te mantiene cálido y seco.
- Cremallera central delantera impermeable YKK
- Largo (punto alto del hombro): 28,5 cm para talla M
- Exterior: 94% poliéster, 6% elastano
- Interior: 100% poliéster de 3 capas, 320 g/m²
TABLA DE TALLAS
| Cortar | XS | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 94 | 94 – 101.6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119.3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Longitud | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85.1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91.4 – 94 | 94 – 96.5 |
| Cuello | 34.3 – 35.1 | 35.1 – 36.3 | 36.3 – 38.1 | 38.1 – 39.4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43.2 – 45.2 |
| Bíceps | 27.3 – 28.7 | 28.7 – 30 | 30 – 31.8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Altura | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185.5 – 188 | 182.9 – 188 | 182.9 – 188 |
| Equivalente para mujeres | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
Una chaqueta de peso medio, cómoda y versátil.
La chaqueta Pit es imprescindible en tu armario de motocross. Suave, cómoda y siempre lista para usar, esta versátil chaqueta softshell de peso medio es impermeable y te mantiene abrigado y seco, haga el tiempo que haga. La compañera perfecta para el frío.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA CHAQUETA FOX PIT 2026:
- Tejido elástico impermeable termosellado en el interior en punto suave.
- Tejido de 3 capas
- Mayor libertad de movimiento y comodidad mientras te mantiene cálido y seco.
- Cremallera central delantera impermeable YKK
- Largo (punto alto del hombro): 28,5 cm para talla M
- Exterior: 94% poliéster, 6% elastano
- Interior: 100% poliéster de 3 capas, 320 g/m²
TABLA DE TALLAS
| Cortar | XS | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 94 | 94 – 101.6 | 101,6 – 109,2 | 109,2 – 116,8 | 119.3 – 127 | 129,6 – 137,2 |
| Longitud | 78,4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85.1 | 85,1 – 88,9 | 88,9 – 91,4 | 91.4 – 94 | 94 – 96.5 |
| Cuello | 34.3 – 35.1 | 35.1 – 36.3 | 36.3 – 38.1 | 38.1 – 39.4 | 39,4 – 41,4 | 41,4 – 43,2 | 43.2 – 45.2 |
| Bíceps | 27.3 – 28.7 | 28.7 – 30 | 30 – 31.8 | 31,8 – 33,8 | 33,8 – 35,1 | 35,1 – 36,8 | 37,5 – 38,9 |
| Altura | 167,6 – 172,7 | 172,7 – 177,8 | 177,8 – 182,9 | 180,3 – 185,5 | 185.5 – 188 | 182.9 – 188 | 182.9 – 188 |
| Equivalente para mujeres | S | METRO | EL | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
Compra segura
Conexión segura de 128 bits y PCI DSS Nivel 1Envío gratuito
Con mensajería DHL o GLS para pedidos superiores a 49 euros
¿Necesitas ayuda?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Vie: 10 am a 7 pm