Chaqueta de mountain bike ligera y plegable
Guarda la chaqueta cortavientos Ranger en el bolsillo del maillot o en la riñonera (se pliega dentro de su propio bolsillo para ahorrar espacio) y afronta el sendero con total confianza, sabiendo que estarás preparado si el tiempo cambia. Diseñada para evitar que el viento te enfríe, esta chaqueta es versátil y se adapta a condiciones climáticas variables. Gracias al dobladillo elástico, ofrece un ajuste seguro y cómodo, mientras que los bolsillos con cremallera para las manos y el bolsillo trasero con cremallera proporcionan espacio para los objetos esenciales durante la salida.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FOX RANGER WIND JACKET 2026:
- Cuerpo principal confeccionado en tejido ripstop Cordura® ultraligero.
- Dos bolsillos con cremallera para las manos y un bolsillo trasero con cremallera para guardar lo esencial.
- Plegable dentro del bolsillo trasero con cremallera.
- Dobladillo elástico en los laterales para mantener la chaqueta en su sitio en cada salida.
- Largo (HPS): 28" (71 cm).
- Materiales: 100 % nailon.
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81,3–86,4 cm | 86,4–94 cm | 94–101,6 cm | 101,6–109,2 cm | 109,2–116,8 cm | 119,3–127 cm | 129,6–137,2 cm |
| Largo | 78,4–80 cm | 80–83 cm | 83–85,1 cm | 85,1–88,9 cm | 88,9–91,4 cm | 91,4–94 cm | 94–96,5 cm |
| Cuello | 34,3–35,1 cm | 35,1–36,3 cm | 36,3–38,1 cm | 38,1–39,4 cm | 39,4–41,4 cm | 41,4–43,2 cm | 43,2–45,2 cm |
| Bíceps | 27,3–28,7 cm | 28,7–30 cm | 30–31,8 cm | 31,8–33,8 cm | 33,8–35,1 cm | 35,1–36,8 cm | 37,5–38,9 cm |
| Altura | 167,6–172,7 cm | 172,7–177,8 cm | 177,8–182,9 cm | 180,3–185,5 cm | 185,5–188 cm | 182,9–188 cm | 182,9–188 cm |
| Equivalente mujer | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chaqueta de mountain bike ligera y plegable
Guarda la chaqueta cortavientos Ranger en el bolsillo del maillot o en la riñonera (se pliega dentro de su propio bolsillo para ahorrar espacio) y afronta el sendero con total confianza, sabiendo que estarás preparado si el tiempo cambia. Diseñada para evitar que el viento te enfríe, esta chaqueta es versátil y se adapta a condiciones climáticas variables. Gracias al dobladillo elástico, ofrece un ajuste seguro y cómodo, mientras que los bolsillos con cremallera para las manos y el bolsillo trasero con cremallera proporcionan espacio para los objetos esenciales durante la salida.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA FOX RANGER WIND JACKET 2026:
- Cuerpo principal confeccionado en tejido ripstop Cordura® ultraligero.
- Dos bolsillos con cremallera para las manos y un bolsillo trasero con cremallera para guardar lo esencial.
- Plegable dentro del bolsillo trasero con cremallera.
- Dobladillo elástico en los laterales para mantener la chaqueta en su sitio en cada salida.
- Largo (HPS): 28" (71 cm).
- Materiales: 100 % nailon.
| Talla | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 81,3–86,4 cm | 86,4–94 cm | 94–101,6 cm | 101,6–109,2 cm | 109,2–116,8 cm | 119,3–127 cm | 129,6–137,2 cm |
| Largo | 78,4–80 cm | 80–83 cm | 83–85,1 cm | 85,1–88,9 cm | 88,9–91,4 cm | 91,4–94 cm | 94–96,5 cm |
| Cuello | 34,3–35,1 cm | 35,1–36,3 cm | 36,3–38,1 cm | 38,1–39,4 cm | 39,4–41,4 cm | 41,4–43,2 cm | 43,2–45,2 cm |
| Bíceps | 27,3–28,7 cm | 28,7–30 cm | 30–31,8 cm | 31,8–33,8 cm | 33,8–35,1 cm | 35,1–36,8 cm | 37,5–38,9 cm |
| Altura | 167,6–172,7 cm | 172,7–177,8 cm | 177,8–182,9 cm | 180,3–185,5 cm | 185,5–188 cm | 182,9–188 cm | 182,9–188 cm |
| Equivalente mujer | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Compra segura
Conexión segura de 128 bits y PCI DSS Nivel 1Envío gratuito
Con mensajería DHL o GLS para pedidos superiores a 49 euros
¿Necesitas ayuda?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Vie: 10 am a 7 pm