SCHUHE FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN
Clip-in mountain bike all-terrain Schuhe, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt.
Das Abenteuer ruft, und diese 5.10 Trailcross Clip-In mountain bike Schuhe antworten darauf. Entwickelt für effizientes Pedalieren und komfortables Gehen, wechseln diese Schuhe mühelos von einem Trail zum altro. Das Obermaterial aus offenem Mesh lässt die Füße atmen, hält sie trocken und energiegeladen für Leistungen auf alto Niveau. Die geformte Zehenkappe bietet extra Schutz vor Stößen, während die EVA-Zwischensohle die Fahrt auf rauem Terrain abfedert. Für mehr Grip haftet die klebrige Gummisohle an jeder Oberfläche. Und mit den Klettriemen ist der Einstieg in den Abenteuer-Modus einfach und schnell. Wenn das Abenteuer ruft, schnürt die Schnürsenkel und klickt euch ein. Der Trail wartet auf euch.
Dieses Produkt enthält mindestens 20 % recycelte Materialien. Durch die Wiederverwendung bereits vorhandener Materialien tragen wir dazu bei, Abfall zu reduzieren, unsere Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern und den Fußabdruck der Produkte, die wir herstellen, zu senken.
SCHUHE FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN HAUPTMERKMALE:
- Schnürverschluss und Klettriemen
- Obermaterial aus Mesh
- Abriebfest
- EVA-Zwischensohle
- Geformte Zehenkappe
- Gummisohle Stealth Marathon
- Das Obermaterial enthält mindestens 50 % recycelten Anteil
GRÖSSENTABELLE
| Ferse–Zehen Fußlänge | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| JP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
SCHUHE FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN
Clip-in mountain bike all-terrain Schuhe, teilweise aus recycelten Materialien hergestellt.
Das Abenteuer ruft, und diese 5.10 Trailcross Clip-In mountain bike Schuhe antworten darauf. Entwickelt für effizientes Pedalieren und komfortables Gehen, wechseln diese Schuhe mühelos von einem Trail zum altro. Das Obermaterial aus offenem Mesh lässt die Füße atmen, hält sie trocken und energiegeladen für Leistungen auf alto Niveau. Die geformte Zehenkappe bietet extra Schutz vor Stößen, während die EVA-Zwischensohle die Fahrt auf rauem Terrain abfedert. Für mehr Grip haftet die klebrige Gummisohle an jeder Oberfläche. Und mit den Klettriemen ist der Einstieg in den Abenteuer-Modus einfach und schnell. Wenn das Abenteuer ruft, schnürt die Schnürsenkel und klickt euch ein. Der Trail wartet auf euch.
Dieses Produkt enthält mindestens 20 % recycelte Materialien. Durch die Wiederverwendung bereits vorhandener Materialien tragen wir dazu bei, Abfall zu reduzieren, unsere Abhängigkeit von begrenzten Ressourcen zu verringern und den Fußabdruck der Produkte, die wir herstellen, zu senken.
SCHUHE FIVE TEN TRAILCROSS CLIP-IN HAUPTMERKMALE:
- Schnürverschluss und Klettriemen
- Obermaterial aus Mesh
- Abriebfest
- EVA-Zwischensohle
- Geformte Zehenkappe
- Gummisohle Stealth Marathon
- Das Obermaterial enthält mindestens 50 % recycelten Anteil
GRÖSSENTABELLE
| Ferse–Zehen Fußlänge | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| JP | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sicher einkaufen
128-Bit sichere Verbindung und PCI DSS Level 1
Kostenloser Versand
Mit DHL oder GLS Kurier ab einem Bestellwert von 49 Euro
Benötigen Sie Hilfe?
Whatsapp: 3341036415
Mo./Fr.: 10 bis 19 Uhr