Una giacca di peso medio, comoda e versatile
La giacca Pit non può mancare nel tuo guardaroba ispirato al motocross. Morbida, comoda e sempre pronta da indossare, questa giacca softshell versatile di peso medio è impermeabile e mantiene il corpo caldo e asciutto, in ogni occasione. L'alleata perfetta in caso di freddo.
GIACCA FOX PIT JACKET 2026 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Tessuto elasticizzato impermeabile termofuso all'interno in maglia morbida
- Tessuto a 3 strati
- Maggiore libertà di movimento e comfort mantenendoti caldo e asciutto
- Cerniera centrale anteriore impermeabile YKK
- Lunghezza (punto alto spalla): 28.5 cm per la taglia M
- Esterno: 94% poliestere, 6% elastan
- Interno: 100% poliestere a 3 strati, 320 g/m²
TABELLA TAGLIE
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 94 | 94 – 101.6 | 101.6 – 109.2 | 109.2 – 116.8 | 119.3 – 127 | 129.6 – 137.2 |
| Lunghezza | 78.4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85.1 | 85.1 – 88.9 | 88.9 – 91.4 | 91.4 – 94 | 94 – 96.5 |
| Collo | 34.3 – 35.1 | 35.1 – 36.3 | 36.3 – 38.1 | 38.1 – 39.4 | 39.4 – 41.4 | 41.4 – 43.2 | 43.2 – 45.2 |
| Bicipite | 27.3 – 28.7 | 28.7 – 30 | 30 – 31.8 | 31.8 – 33.8 | 33.8 – 35.1 | 35.1 – 36.8 | 37.5 – 38.9 |
| Altezza | 167.6 – 172.7 | 172.7 – 177.8 | 177.8 – 182.9 | 180.3 – 185.5 | 185.5 – 188 | 182.9 – 188 | 182.9 – 188 |
| Equivalente per Donna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Una giacca di peso medio, comoda e versatile
La giacca Pit non può mancare nel tuo guardaroba ispirato al motocross. Morbida, comoda e sempre pronta da indossare, questa giacca softshell versatile di peso medio è impermeabile e mantiene il corpo caldo e asciutto, in ogni occasione. L'alleata perfetta in caso di freddo.
GIACCA FOX PIT JACKET 2026 CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Tessuto elasticizzato impermeabile termofuso all'interno in maglia morbida
- Tessuto a 3 strati
- Maggiore libertà di movimento e comfort mantenendoti caldo e asciutto
- Cerniera centrale anteriore impermeabile YKK
- Lunghezza (punto alto spalla): 28.5 cm per la taglia M
- Esterno: 94% poliestere, 6% elastan
- Interno: 100% poliestere a 3 strati, 320 g/m²
TABELLA TAGLIE
| Taglia | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petto | 81.3 – 86.4 | 86.4 – 94 | 94 – 101.6 | 101.6 – 109.2 | 109.2 – 116.8 | 119.3 – 127 | 129.6 – 137.2 |
| Lunghezza | 78.4 – 80 | 80 – 83 | 83 – 85.1 | 85.1 – 88.9 | 88.9 – 91.4 | 91.4 – 94 | 94 – 96.5 |
| Collo | 34.3 – 35.1 | 35.1 – 36.3 | 36.3 – 38.1 | 38.1 – 39.4 | 39.4 – 41.4 | 41.4 – 43.2 | 43.2 – 45.2 |
| Bicipite | 27.3 – 28.7 | 28.7 – 30 | 30 – 31.8 | 31.8 – 33.8 | 33.8 – 35.1 | 35.1 – 36.8 | 37.5 – 38.9 |
| Altezza | 167.6 – 172.7 | 172.7 – 177.8 | 177.8 – 182.9 | 180.3 – 185.5 | 185.5 – 188 | 182.9 – 188 | 182.9 – 188 |
| Equivalente per Donna | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sicher einkaufen
128-Bit sichere Verbindung und PCI DSS Level 1
Kostenloser Versand
Mit DHL oder GLS Kurier ab einem Bestellwert von 49 Euro
Benötigen Sie Hilfe?
Whatsapp: 3341036415
Mo./Fr.: 10 bis 19 Uhr