Der Absolute Hoodie aus hochwertigem Material mit legendärer Fox-Grafik sorgt immer für Stil und Wärme: auf der Strecke, auf den Trails, am Lagerfeuer und überall dort, wohin dich deine Abenteuer führen – und setzt der Kälte ein k.o.
FOX ABSOLUTE FLEECE PO HOODIE – HAUPTMERKMALE:
- Das weiche, gebürstete Fleece-Innenmaterial vereint Komfort, Wärme und Stil.
- Siebdruck-Grafik.
- Länge (hoher Schulterpunkt): 73,5 cm bei Größe L.
- Fleece-Gewebe aus 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 330 g/m².
- 80 % Baumwolle, 20 % Polyester-Fleece, 330 g.
GRÖSSENTABELLE
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 81,3–86,4 | 86,4–94 | 94–101,6 | 101,6–109,2 | 109,2–116,8 | 119,3–127 | 129,6–137,2 |
| Länge | 78,4–80 | 80–83 | 83–85,1 | 85,1–88,9 | 88,9–91,4 | 91,4–94 | 94–96,5 |
| Halsumfang | 34,3–35,1 | 35,1–36,3 | 36,3–38,1 | 38,1–39,4 | 39,4–41,4 | 41,4–43,2 | 43,2–45,2 |
| Armumfang | 27,3–28,7 | 28,7–30 | 30–31,8 | 31,8–33,8 | 33,8–35,1 | 35,1–36,8 | 37,5–38,9 |
| Körpergröße | 167,6–172,7 | 172,7–177,8 | 177,8–182,9 | 180,3–185,5 | 185,5–188 | 182,9–188 | 182,9–188 |
| Damen-Äquivalent | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Der Absolute Hoodie aus hochwertigem Material mit legendärer Fox-Grafik sorgt immer für Stil und Wärme: auf der Strecke, auf den Trails, am Lagerfeuer und überall dort, wohin dich deine Abenteuer führen – und setzt der Kälte ein k.o.
FOX ABSOLUTE FLEECE PO HOODIE – HAUPTMERKMALE:
- Das weiche, gebürstete Fleece-Innenmaterial vereint Komfort, Wärme und Stil.
- Siebdruck-Grafik.
- Länge (hoher Schulterpunkt): 73,5 cm bei Größe L.
- Fleece-Gewebe aus 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 330 g/m².
- 80 % Baumwolle, 20 % Polyester-Fleece, 330 g.
GRÖSSENTABELLE
| Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 81,3–86,4 | 86,4–94 | 94–101,6 | 101,6–109,2 | 109,2–116,8 | 119,3–127 | 129,6–137,2 |
| Länge | 78,4–80 | 80–83 | 83–85,1 | 85,1–88,9 | 88,9–91,4 | 91,4–94 | 94–96,5 |
| Halsumfang | 34,3–35,1 | 35,1–36,3 | 36,3–38,1 | 38,1–39,4 | 39,4–41,4 | 41,4–43,2 | 43,2–45,2 |
| Armumfang | 27,3–28,7 | 28,7–30 | 30–31,8 | 31,8–33,8 | 33,8–35,1 | 35,1–36,8 | 37,5–38,9 |
| Körpergröße | 167,6–172,7 | 172,7–177,8 | 177,8–182,9 | 180,3–185,5 | 185,5–188 | 182,9–188 | 182,9–188 |
| Damen-Äquivalent | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Sicher einkaufen
128-Bit sichere Verbindung und PCI DSS Level 1
Kostenloser Versand
Mit DHL oder GLS Kurier ab einem Bestellwert von 49 Euro
Benötigen Sie Hilfe?
Whatsapp: 3341036415
Mo./Fr.: 10 bis 19 Uhr