FAHRRAD MONDRAKER CHASER R
Mondraker Chaser: viel mehr, als ich erwartet hätte. Mehr noch, weil der Rahmen aus Stealth-Aluminiumlegierung eine integrierte 750 Wh Batterie beherbergt und die neueste Version dessen, was heute möglicherweise der relevanteste Motor auf dem Markt ist: der Bosch CX. Mehr noch, weil das Zero-Federungssystem 150 mm Federweg bietet (mit einer 160 mm Federgabel). Mehr noch, weil du zwischen drei Konfigurationen wählen kannst, zusätzlich zu allen neuen ONOFF-Komponenten und Forward Geometry.
SPECIFICATIONS:
| Rahmen | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero-Federungssystem optimiert für E-Bike, 150 mm Federweg, Forward-Geometrie, integrierter nicht entfernbarer Akku, Boost 12x148 mm Hinterachse, konischer Steuerrohr, Monoblock-Verbindung, HHG-Kabelführung intern, MAX-Kugellagerung, Oversize 17 mm Achsen, integrierter Geschwindigkeits-Sensor im Sitzrohr, exklusive Kunststoff-Motorabdeckungen, Stoßdämpfer-Schutzblech |
| Abmessungen | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
| Hinterer Dämpfer | Fox Float Rhythm, 205x65mm. Einstellungen: 2-Pos-Kompressionsstufe (Offen/Thu), Dämpfung, Luftvorladung. Oberer Trunnion-Unterstützung, Unterbuchsen 25x10mm |
| Shock-Einstellungen | LCM-Kompression, LRM-Dämpfung, CML, Luftvolumen-Distanzierer 0,4 |
| Gabel | Fox 36 29 Rhythm Float GRIP, 160 mm, e-bike getuned, konisches Steuerrohr, Boost 15x110 mm Achse, Offset 44 mm. Einstellungen: Sweep-Kompression, niedrige Geschwindigkeits-Dämpfung, Luftvorladung |
| Kappe | Onoff ZS44/ZS56, 1-1/8" Steuerrohr, 1.5", gedichtete Lagerringe ACB, Oberes 42x30x7x45°x45°, Unteres 52x40x8x45°x45° |
| Kolbenstange | Onoff S3 30mm 0°, geschmiedetes 6061-Legierung, Lochdurchmesser der Stange 31,8 mm |
| Lenkervorbau | Onoff S3 1.0 6061-Legierung, Rise: 25 mm, Breite: 800 mm, 8° Backsweep, 5° Upsweep, BarbedØ 31,8 mm. Größen L und XL: Rise 1,5. |
| Griffe | Gehäuse On-Off, 1 Block, 135 mm |
| Sattelstütze | Onoff Pija Innenversenkung, Durchmesser 31,6 mm, Fernhebel 1X mit Kugellager, Größe S: 140-115 mm (388-235 mm), Größe M: 160-135 mm (428-255 mm), Größe L: 180-155 mm (468-275 mm), Größe XL: 210-185 mm (528-305 mm) |
| Sattel | Elektro-Fahrrad MDK schwarz |
| Vorderbremse | Sram DB8, Vierkolbenzange, Centerline 200 mm IS 6 Schrauben Scheibenrotor monoblocco, organische Bremsbeläge mit Stahlträger |
| Hinterbremsen | Sram DB8, Vierkolbenzange, Centerline 200 mm IS 6 Schrauben Scheibenrotor monoblocco, organische Bremsbeläge mit Stahlträger |
| Bremshebel | Sram DB8, Breitenregulierung des Werkzeugs, Achsenbuchsen des Bremshebels |
| Felgen | Mavic E-Deemax 29, Innenweite 30mm, verschweißt, PFP, tubeless ready, 28 Speichen |
| Speichen | Mavic J-bend doppeltes Material, berührungsfrei verbunden |
| Vorderradbuchse | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 Schrauben |
| Hinterradnabe | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched-System, IS 6 Schrauben, HG Freilauf |
| Vorderrad-Reifen | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, Doppelsilikon, EXO-Schutz, 60TPI, Falz |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, Doppelsilikon, EXO-Schutz, 60TPI, Falz |
| Kette | Race Face Aeffect-R E-Bike Kurbel, 160mm |
| Zähne | Sram X-Sync 2 Eagle 34T, Stahl, Schmal-Breit, 104 BCD |
| Kette | Sram SX Eagle, 12-Gänge, Powerlock |
| Schaltwerk hinten | Sram GX Eagle, 12 Gänge |
| Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, Einzelklick |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Motor | Neues Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) GEN4 SMART (BDU384Y) |
| Batterie | Bosch Powertube 750 Wh Batterie |
| Display | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Umwerferanschlag | Sram UDH |
| Gewicht | 24,9 kg |
FAHRRAD MONDRAKER CHASER R
Mondraker Chaser: viel mehr, als ich erwartet hätte. Mehr noch, weil der Rahmen aus Stealth-Aluminiumlegierung eine integrierte 750 Wh Batterie beherbergt und die neueste Version dessen, was heute möglicherweise der relevanteste Motor auf dem Markt ist: der Bosch CX. Mehr noch, weil das Zero-Federungssystem 150 mm Federweg bietet (mit einer 160 mm Federgabel). Mehr noch, weil du zwischen drei Konfigurationen wählen kannst, zusätzlich zu allen neuen ONOFF-Komponenten und Forward Geometry.
SPECIFICATIONS:
| Rahmen | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero-Federungssystem optimiert für E-Bike, 150 mm Federweg, Forward-Geometrie, integrierter nicht entfernbarer Akku, Boost 12x148 mm Hinterachse, konischer Steuerrohr, Monoblock-Verbindung, HHG-Kabelführung intern, MAX-Kugellagerung, Oversize 17 mm Achsen, integrierter Geschwindigkeits-Sensor im Sitzrohr, exklusive Kunststoff-Motorabdeckungen, Stoßdämpfer-Schutzblech |
| Abmessungen | S: 380mm / M: 420mm / L: 450mm / XL: 490mm |
| Hinterer Dämpfer | Fox Float Rhythm, 205x65mm. Einstellungen: 2-Pos-Kompressionsstufe (Offen/Thu), Dämpfung, Luftvorladung. Oberer Trunnion-Unterstützung, Unterbuchsen 25x10mm |
| Shock-Einstellungen | LCM-Kompression, LRM-Dämpfung, CML, Luftvolumen-Distanzierer 0,4 |
| Gabel | Fox 36 29 Rhythm Float GRIP, 160 mm, e-bike getuned, konisches Steuerrohr, Boost 15x110 mm Achse, Offset 44 mm. Einstellungen: Sweep-Kompression, niedrige Geschwindigkeits-Dämpfung, Luftvorladung |
| Kappe | Onoff ZS44/ZS56, 1-1/8" Steuerrohr, 1.5", gedichtete Lagerringe ACB, Oberes 42x30x7x45°x45°, Unteres 52x40x8x45°x45° |
| Kolbenstange | Onoff S3 30mm 0°, geschmiedetes 6061-Legierung, Lochdurchmesser der Stange 31,8 mm |
| Lenkervorbau | Onoff S3 1.0 6061-Legierung, Rise: 25 mm, Breite: 800 mm, 8° Backsweep, 5° Upsweep, BarbedØ 31,8 mm. Größen L und XL: Rise 1,5. |
| Griffe | Gehäuse On-Off, 1 Block, 135 mm |
| Sattelstütze | Onoff Pija Innenversenkung, Durchmesser 31,6 mm, Fernhebel 1X mit Kugellager, Größe S: 140-115 mm (388-235 mm), Größe M: 160-135 mm (428-255 mm), Größe L: 180-155 mm (468-275 mm), Größe XL: 210-185 mm (528-305 mm) |
| Sattel | Elektro-Fahrrad MDK schwarz |
| Vorderbremse | Sram DB8, Vierkolbenzange, Centerline 200 mm IS 6 Schrauben Scheibenrotor monoblocco, organische Bremsbeläge mit Stahlträger |
| Hinterbremsen | Sram DB8, Vierkolbenzange, Centerline 200 mm IS 6 Schrauben Scheibenrotor monoblocco, organische Bremsbeläge mit Stahlträger |
| Bremshebel | Sram DB8, Breitenregulierung des Werkzeugs, Achsenbuchsen des Bremshebels |
| Felgen | Mavic E-Deemax 29, Innenweite 30mm, verschweißt, PFP, tubeless ready, 28 Speichen |
| Speichen | Mavic J-bend doppeltes Material, berührungsfrei verbunden |
| Vorderradbuchse | Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 Schrauben |
| Hinterradnabe | Mavic, Boost 12x148mm, ID360 Ratched-System, IS 6 Schrauben, HG Freilauf |
| Vorderrad-Reifen | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, Doppelsilikon, EXO-Schutz, 60TPI, Falz |
| Hinterreifen | Maxxis Rekon 29x2.6, tubeless ready, Doppelsilikon, EXO-Schutz, 60TPI, Falz |
| Kette | Race Face Aeffect-R E-Bike Kurbel, 160mm |
| Zähne | Sram X-Sync 2 Eagle 34T, Stahl, Schmal-Breit, 104 BCD |
| Kette | Sram SX Eagle, 12-Gänge, Powerlock |
| Schaltwerk hinten | Sram GX Eagle, 12 Gänge |
| Schalthebel | Sram Trigger SX Eagle, 12s, X-Actuation 1:1, Einzelklick |
| Kassette | Sram PG-1210, 11-50T, 12s |
| Motor | Neues Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) GEN4 SMART (BDU384Y) |
| Batterie | Bosch Powertube 750 Wh Batterie |
| Display | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
| Umwerferanschlag | Sram UDH |
| Gewicht | 24,9 kg |
Sicher einkaufen
128-Bit sichere Verbindung und PCI DSS Level 1
Kostenloser Versand
Mit DHL oder GLS Kurier ab einem Bestellwert von 49 Euro
Benötigen Sie Hilfe?
Whatsapp: 3341036415
Mo./Fr.: 10 bis 19 Uhr