Una e-bike agile, leggera, potente e con un'autonomia sorprendente. Tutte le caratteristiche trail di una Santa Cruz combinate con l'unità motrice FAZUA RIDE 60. Le leggendarie sospensioni VPP™ da 150 mm, le ruote miste e la geometria progressiva rendono la Heckler SL una bici da trail dalla maneggevolezza naturale. Con in più la potenza di una e-bike.
BICI SANTA CRUZ HECKLER SL 1.1 90 MX CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Carbon C Frame.
- FOX 36 Float Performance Fork.
- FOX Float X Performance Shock.
- SRAM 90 Eagle T-Type Drivetrain.
- Fazua Ride 60 Drive Unit.
- 160 mm escursione anteriore.
- 150 mm escursione posteriore.
- Ruote Mx.
- Peso (circa): 20.12 kg.
LA BICI VIENE CONSEGNATA PREASSEMBLATA DA NOI*
SPECIFICHE TECNICHE
| Telaio | |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Telaio | Carbon C MX 150mm Travel VPPâ„¢ |
| Escursione | 150mm |
| Peso | 44.35lbs / 20.12kg |
| Diametro ruote | MX |
| Sospensione | |
| Forcella | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance, 210x55 |
| Guarnitura | |
| Movimento centrale | N/A |
| Pacco pignoni | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Guarnitura | E13 Helix eSpec All Sizes: 165mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Freni | |
| Freni | SRAM Maven Base |
| Disco anteriore | SRAM HS2 200mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manubrio | OneUp Aluminum Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120m, M: 150mm, L: 180mm, XL/XXL 210mm |
| Attacco manubrio | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft |
| Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft |
| Valvole | Reserve Fillmore Valves |
| Ebike | |
| Batteria | Fazua Energy 480Wh Integrated Battery |
| Drive Unit | Fazua Ride 60 |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
| Attacco freno posteriore | PM 200mm |
| Interasse ammortizzatore | 210mm |
| Axle to Crown Forcella | 571mm |
| Offset della forcella | 44mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No |
| Serie sterzo | IS 41 / IS52 |
| Massima corona consentita | 36t |
| Diametro massimo disco | 220mm |
| Larghezza massima pneumatico | 2.6" |
| Int. mozzo posteriore | 148mm |
| Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 30x8 |
| Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 30x8 |
| Corsa dell'ammortizzatore | 55mm |
| UDH | Yes |
Nota bene: facciamo tutto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, ma queste sono soggette a modifiche.
*PRO-M STORE OFFRE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO DI PRE-ASSEMBLAGGIO DELLA BICI: REGGISELLA, FORCELLA, CAMBIO E FRENI SONO GIÀ MONTATI
Una e-bike agile, leggera, potente e con un'autonomia sorprendente. Tutte le caratteristiche trail di una Santa Cruz combinate con l'unità motrice FAZUA RIDE 60. Le leggendarie sospensioni VPP™ da 150 mm, le ruote miste e la geometria progressiva rendono la Heckler SL una bici da trail dalla maneggevolezza naturale. Con in più la potenza di una e-bike.
BICI SANTA CRUZ HECKLER SL 1.1 90 MX CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Carbon C Frame.
- FOX 36 Float Performance Fork.
- FOX Float X Performance Shock.
- SRAM 90 Eagle T-Type Drivetrain.
- Fazua Ride 60 Drive Unit.
- 160 mm escursione anteriore.
- 150 mm escursione posteriore.
- Ruote Mx.
- Peso (circa): 20.12 kg.
LA BICI VIENE CONSEGNATA PREASSEMBLATA DA NOI*
SPECIFICHE TECNICHE
| Telaio | |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Telaio | Carbon C MX 150mm Travel VPPâ„¢ |
| Escursione | 150mm |
| Peso | 44.35lbs / 20.12kg |
| Diametro ruote | MX |
| Sospensione | |
| Forcella | FOX 36 Float Performance, Grip, 160mm |
| Ammortizzatore | FOX Float X Performance, 210x55 |
| Guarnitura | |
| Movimento centrale | N/A |
| Pacco pignoni | SRAM XS 1275 Eagle T-Type, 10-52t |
| Catena | SRAM GX Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Guarnitura | E13 Helix eSpec All Sizes: 165mm |
| Deragliatore posteriore | SRAM 90 Eagle T-Type, 12spd |
| Comandi | SRAM 90 Eagle T-Type, Single Click, 12spd |
| Freni | |
| Freni | SRAM Maven Base |
| Disco anteriore | SRAM HS2 200mm |
| Disco posteriore | SRAM HS2 200mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Manubrio | OneUp Aluminum Bar S: 35x800mm, 20mm Rise, M/L/XL/XXL: 35x800mm, 35mm Rise |
| Serie Sterzo | Cane Creek 10 IS Integrated Headset |
| Sella | SDG Bel-Air V3, Max Lux-Alloy |
| Reggisella | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120m, M: 150mm, L: 180mm, XL/XXL 210mm |
| Attacco manubrio | OneUp Enduro Stem All Sizes: 42mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico anteriore | Schwalbe Albert, 29"x2.5", Trail Radial Ultra Soft |
| Cerchio posteriore | Reserve 30|HD AL |
| Mozzo posteriore | E13 SL E-Spec, 12x148, XD, 6-Bolt, 32h |
| Pneumatico posteriore | Schwalbe Albert, 27.5"x2.5", Trail Radial Soft |
| Valvole | Reserve Fillmore Valves |
| Ebike | |
| Batteria | Fazua Energy 480Wh Integrated Battery |
| Drive Unit | Fazua Ride 60 |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | Fazua DU w/ E-TOR spindle |
| Attacco freno posteriore | PM 200mm |
| Interasse ammortizzatore | 210mm |
| Axle to Crown Forcella | 571mm |
| Offset della forcella | 44mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No |
| Serie sterzo | IS 41 / IS52 |
| Massima corona consentita | 36t |
| Diametro massimo disco | 220mm |
| Larghezza massima pneumatico | 2.6" |
| Int. mozzo posteriore | 148mm |
| Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 30x8 |
| Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 30x8 |
| Corsa dell'ammortizzatore | 55mm |
| UDH | Yes |
Nota bene: facciamo tutto il possibile per garantire l'accuratezza delle informazioni tecniche, ma queste sono soggette a modifiche.
*PRO-M STORE OFFRE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO DI PRE-ASSEMBLAGGIO DELLA BICI: REGGISELLA, FORCELLA, CAMBIO E FRENI SONO GIÀ MONTATI
Pagamenti Sicuri
Connessione protetta e le transazioni sono sempre sicure
Spedizione Gratuita
Con corrieri veloci e affidabili DHL o GLS per ordini superiori ai 50 euro
Hai bisogno di aiuto?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven: dalle 10 alle 19