BICI SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR
La compagna perfetta per affrontare sentieri impegnativi e vivere emozionanti avventure in mountain bike.
BICI SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Carbon C Frame
- FOX 34SC Float Performance Elite Fork
- FOX Float Performance Elite Shock
- SRAM GX Eagle AXS
LA BICI VIENE CONSEGNATA PREASSEMBLATA DA NOI*
SPECIFICHE TECNICHE:
| Telaio | |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 115mm |
| Peso | 25.41 lbs / 11.52 kg |
| Diametro ruote | 29 |
| Sospensione | |
| Forcella | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
| Ammortizzatore | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
| Guarnitura | |
| Movimento centrale | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pacco pignoni | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi | GX AXS Controller |
| Freni | |
| Freni | SRAM Level TL |
| Disco anteriore | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Disco posteriore | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Manubrio | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
| Serie Sterzo | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Mozzo posteriore | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
| Pneumatico anteriore | Reserve Tubeless Sealant |
| Cerchio posteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Mozzo posteriore | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
| Attacco freno posteriore | 160 PM |
| Interasse ammortizzatore | 190mm |
| Compatibilità della forcella | 100-120mm |
| Offset della forcella | 44mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
| Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
| Massima corona consentita | 36t |
| Larghezza massima pneumatico | 2.4" |
| Diametro clamp | 36.4mm |
| Diametro reggisella | 31.6mm |
| Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 20x8 |
| Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 20x8 |
| Corsa dell'ammortizzatore | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
| Sistema di sospensione | Superlight™ |
| Attacco borraccia | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
**NOTA BENE: COME SPECIFICATO DALLA CASA MADRE LE SPECIFICHE TECNICHE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA ALCUN PREAVVISO**
*PRO-M STORE OFFRE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO DI PRE-ASSEMBLAGGIO DELLA BICI: REGGISELLA, FORCELLA, CAMBIO E FRENI SONO GIÀ MONTATI
BICI SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR
La compagna perfetta per affrontare sentieri impegnativi e vivere emozionanti avventure in mountain bike.
BICI SANTA CRUZ BLUR 4 C GX1 AXS TR CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
- Carbon C Frame
- FOX 34SC Float Performance Elite Fork
- FOX Float Performance Elite Shock
- SRAM GX Eagle AXS
LA BICI VIENE CONSEGNATA PREASSEMBLATA DA NOI*
SPECIFICHE TECNICHE:
| Telaio | |
|---|---|
| Materiale | Carbon C |
| Escursione | 115mm |
| Peso | 25.41 lbs / 11.52 kg |
| Diametro ruote | 29 |
| Sospensione | |
| Forcella | FOX 34SC Performance Elite, 120mm |
| Ammortizzatore | FOX Float Performance Elite DPS 190x45 |
| Guarnitura | |
| Movimento centrale | Cane Creek 40 IS Integrated Headset |
| Pacco pignoni | SRAM XG1275 Eagle, 12spd, 10-50t |
| Catena | SRAM DUB 68/73mm Threaded BB |
| Guidacatena | OneUp Chainguide |
| Guarnitura | SRAM GX Eagle 148 DUB, 34t |
| Deragliatore posteriore | SRAM GX AXS Eagle, 12spd |
| Comandi | GX AXS Controller |
| Freni | |
| Freni | SRAM Level TL |
| Disco anteriore | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Disco posteriore | Avid Centerline Centerlock, 180mm |
| Cockpit | |
| Manopole/Nastro | ESI Chunky Grips |
| Manubrio | Santa Cruz Bicycles Carbon Flat Bar |
| Serie Sterzo | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
| Reggisella | FOX Transfer SL Performance Elite, 31.6 |
| Attacco manubrio | SRAM Atmos 6k Stem, 60mm |
| Ruote | |
| Cerchio anteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Mozzo posteriore | i9 1/1, 15x110, Centerlock, 28h |
| Pneumatico anteriore | Reserve Tubeless Sealant |
| Cerchio posteriore | RaceFace ARC Offset 27 29" |
| Mozzo posteriore | i9 1/1, 12x148, XD, Centerlock, 28h |
| Pneumatico posteriore | Maxxis Rekon Race 29"x2.4"WT, EXO, TR |
| Specifiche | |
| Scatola movimento centrale | 73mm Threaded |
| Attacco freno posteriore | 160 PM |
| Interasse ammortizzatore | 190mm |
| Compatibilità della forcella | 100-120mm |
| Offset della forcella | 44mm |
| Attacco deragliatore anteriore | No compatibility |
| Serie sterzo | Integrated (IS41/52) |
| Massima corona consentita | 36t |
| Larghezza massima pneumatico | 2.4" |
| Diametro clamp | 36.4mm |
| Diametro reggisella | 31.6mm |
| Dimensioni boccola anteriore dell'ammo | 20x8 |
| Dimensioni boccola posteriore dell'ammo | 20x8 |
| Corsa dell'ammortizzatore | 42.5mm (XC) | 45mm (TR) |
| Sistema di sospensione | Superlight™ |
| Attacco borraccia | 2 inside main triangle | 1 under downtube |
**NOTA BENE: COME SPECIFICATO DALLA CASA MADRE LE SPECIFICHE TECNICHE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA ALCUN PREAVVISO**
*PRO-M STORE OFFRE GRATUITAMENTE IL SERVIZIO DI PRE-ASSEMBLAGGIO DELLA BICI: REGGISELLA, FORCELLA, CAMBIO E FRENI SONO GIÀ MONTATI
Pagamenti Sicuri
Connessione protetta e le transazioni sono sempre sicure
Spedizione Gratuita
Con corrieri veloci e affidabili DHL o GLS per ordini superiori ai 50 euro
Hai bisogno di aiuto?
Whatsapp: 3341036415
Lun / Ven: dalle 10 alle 19